XSMT Thứ 7 ngày 01/06/2024
XSMT XSMT Thứ 7 XSMT 01/06/2024
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | 
|---|---|---|---|
| ĐB | 
										661914                                     | 
										782998                                     | 
										687059                                     | 
| G1 | 
										26637                                     | 
										39098                                     | 
										02157                                     | 
| G2 | 
										93879                                     | 
										78593                                     | 
										74152                                     | 
| G3 | 
										41628                                     
										01749                                     | 
										86759                                     
										16590                                     | 
										36740                                     
										25729                                     | 
| G4 | 
										61322                                     
										12257                                     
										94055                                     
										07278                                     
										19401                                     
										69082                                     
										23265                                     | 
										32703                                     
										09313                                     
										18838                                     
										83042                                     
										65939                                     
										32614                                     
										02598                                     | 
										83942                                     
										59728                                     
										29169                                     
										01697                                     
										80635                                     
										54313                                     
										76660                                     | 
| G5 | 
										6143                                     | 
										0007                                     | 
										3733                                     | 
| G6 | 
										8350                                     
										6374                                     
										9645                                     | 
										1734                                     
										5259                                     
										6242                                     | 
										1852                                     
										2668                                     
										5716                                     | 
| G7 | 
										003                                     | 
										181                                     | 
										569                                     | 
| G8 | 
										40                                     | 
										57                                     | 
										72                                     | 
Bảng loto Miền Trung Lô XSMT Thứ 7
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | 
|---|---|---|---|
| 0 | 01,03 | 03,07 | - | 
| 1 | 14 | 13,14 | 13,16 | 
| 2 | 28,22 | - | 29,28 | 
| 3 | 37 | 38,39,34 | 35,33 | 
| 4 | 49,43,45,40 | 42 | 40,42 | 
| 5 | 57,55,50 | 59,57 | 57,52,59 | 
| 6 | 65 | - | 69,60,68 | 
| 7 | 79,78,74 | - | 72 | 
| 8 | 82 | 81 | - | 
| 9 | - | 98,93,90 | 97 | 
