XSTB Chủ nhật ngày 17/11/2024
XSMB XSMB Chủ nhật XSMB 17/11/2024
ĐB | 10805 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | 05294 | |||||||||||
G2 | 21848 | 34631 | ||||||||||
G3 | 55028 | 08447 | 21282 | |||||||||
86363 | 88883 | 46453 | ||||||||||
G4 | 9053 | 4203 | 1873 | 2584 | ||||||||
G5 | 4566 | 3482 | 8353 | |||||||||
6225 | 0715 | 4246 | ||||||||||
G6 | 543 | 799 | 995 | |||||||||
G7 | 76 | 00 | 77 | 41 |
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Chủ nhật
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03,00 |
1 | 15 |
2 | 28,25 |
3 | 31 |
4 | 48,47,46,43,41 |
5 | 53 |
6 | 63,66 |
7 | 73,76,77 |
8 | 82,83,84 |
9 | 94,99,95 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 31,41 |
2 | 82 |
3 | 63,83,53,03,73,43 |
4 | 94,84 |
5 | 25,15,95 |
6 | 66,46,76 |
7 | 47,77 |
8 | 48,28 |
9 | 99 |
XSTB Chủ nhật ngày 10/11/2024
XSMB XSMB Chủ nhật XSMB 10/11/2024
ĐB | 40167 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | 34422 | |||||||||||
G2 | 33362 | 74573 | ||||||||||
G3 | 61600 | 33250 | 49172 | |||||||||
86482 | 08409 | 80719 | ||||||||||
G4 | 0335 | 2590 | 9483 | 1087 | ||||||||
G5 | 5292 | 7349 | 9600 | |||||||||
6655 | 9606 | 0599 | ||||||||||
G6 | 076 | 607 | 782 | |||||||||
G7 | 36 | 99 | 26 | 65 |
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Chủ nhật
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00,09,06,07 |
1 | 19 |
2 | 22,26 |
3 | 35,36 |
4 | 49 |
5 | 50,55 |
6 | 62,65 |
7 | 73,72,76 |
8 | 82,83,87 |
9 | 90,92,99 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 00,50,90 |
1 | - |
2 | 22,62,72,82,92 |
3 | 73,83 |
4 | - |
5 | 35,55,65 |
6 | 06,76,36,26 |
7 | 87,07 |
8 | - |
9 | 09,19,49,99 |
XSTB Chủ nhật ngày 03/11/2024
XSMB XSMB Chủ nhật XSMB 03/11/2024
ĐB | 68475 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | 08718 | |||||||||||
G2 | 07263 | 81423 | ||||||||||
G3 | 68305 | 64169 | 97036 | |||||||||
68601 | 66752 | 23452 | ||||||||||
G4 | 4867 | 9609 | 6618 | 1193 | ||||||||
G5 | 5471 | 8475 | 5557 | |||||||||
7472 | 2840 | 6126 | ||||||||||
G6 | 664 | 061 | 855 | |||||||||
G7 | 92 | 35 | 72 | 11 |
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Chủ nhật
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05,01,09 |
1 | 18,11 |
2 | 23,26 |
3 | 36,35 |
4 | 40 |
5 | 52,57,55 |
6 | 63,69,67,64,61 |
7 | 71,75,72 |
8 | - |
9 | 93,92 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 40 |
1 | 01,71,61,11 |
2 | 52,72,92 |
3 | 63,23,93 |
4 | 64 |
5 | 05,75,55,35 |
6 | 36,26 |
7 | 67,57 |
8 | 18 |
9 | 69,09 |
XSTB Chủ nhật ngày 27/10/2024
XSMB XSMB Chủ nhật XSMB 27/10/2024
ĐB | 03819 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | 23128 | |||||||||||
G2 | 76625 | 73200 | ||||||||||
G3 | 46031 | 88275 | 46274 | |||||||||
98462 | 13224 | 44905 | ||||||||||
G4 | 8387 | 4355 | 2365 | 8483 | ||||||||
G5 | 3692 | 3372 | 6245 | |||||||||
2763 | 5572 | 4362 | ||||||||||
G6 | 556 | 872 | 430 | |||||||||
G7 | 22 | 79 | 11 | 62 |
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Chủ nhật
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00,05 |
1 | 11 |
2 | 28,25,24,22 |
3 | 31,30 |
4 | 45 |
5 | 55,56 |
6 | 62,65,63 |
7 | 75,74,72,79 |
8 | 87,83 |
9 | 92 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 00,30 |
1 | 31,11 |
2 | 62,92,72,22 |
3 | 83,63 |
4 | 74,24 |
5 | 25,75,05,55,65,45 |
6 | 56 |
7 | 87 |
8 | 28 |
9 | 79 |
XSTB Chủ nhật ngày 20/10/2024
XSMB XSMB Chủ nhật XSMB 20/10/2024
ĐB | 12751 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | 48440 | |||||||||||
G2 | 65936 | 09157 | ||||||||||
G3 | 99095 | 80278 | 95686 | |||||||||
37879 | 05940 | 32656 | ||||||||||
G4 | 8616 | 1505 | 3775 | 8745 | ||||||||
G5 | 0264 | 0116 | 3878 | |||||||||
6069 | 6039 | 4138 | ||||||||||
G6 | 982 | 696 | 316 | |||||||||
G7 | 23 | 95 | 03 | 27 |
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Chủ nhật
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05,03 |
1 | 16 |
2 | 23,27 |
3 | 36,39,38 |
4 | 40,45 |
5 | 57,56 |
6 | 64,69 |
7 | 78,79,75 |
8 | 86,82 |
9 | 95,96 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 40 |
1 | - |
2 | 82 |
3 | 23,03 |
4 | 64 |
5 | 95,05,75,45 |
6 | 36,86,56,16,96 |
7 | 57,27 |
8 | 78,38 |
9 | 79,69,39 |
XSTB Chủ nhật ngày 13/10/2024
XSMB XSMB Chủ nhật XSMB 13/10/2024
ĐB | 33964 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | 08770 | |||||||||||
G2 | 20907 | 95447 | ||||||||||
G3 | 16922 | 05681 | 64517 | |||||||||
48786 | 68007 | 11275 | ||||||||||
G4 | 2448 | 6900 | 5659 | 6688 | ||||||||
G5 | 7871 | 4939 | 5190 | |||||||||
6331 | 4453 | 0210 | ||||||||||
G6 | 744 | 761 | 353 | |||||||||
G7 | 10 | 38 | 82 | 53 |
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Chủ nhật
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 07,00 |
1 | 17,10 |
2 | 22 |
3 | 39,31,38 |
4 | 47,48,44 |
5 | 59,53 |
6 | 61 |
7 | 70,75,71 |
8 | 81,86,88,82 |
9 | 90 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 70,00,90,10 |
1 | 81,71,31,61 |
2 | 22,82 |
3 | 53 |
4 | 44 |
5 | 75 |
6 | 86 |
7 | 07,47,17 |
8 | 48,88,38 |
9 | 59,39 |
XSTB Chủ nhật ngày 06/10/2024
XSMB XSMB Chủ nhật XSMB 06/10/2024
ĐB | 82858 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | 76634 | |||||||||||
G2 | 15519 | 77628 | ||||||||||
G3 | 55974 | 58175 | 21350 | |||||||||
03291 | 96547 | 49363 | ||||||||||
G4 | 9890 | 6709 | 3962 | 7635 | ||||||||
G5 | 6652 | 2944 | 2624 | |||||||||
9132 | 3732 | 8672 | ||||||||||
G6 | 320 | 970 | 573 | |||||||||
G7 | 97 | 93 | 10 | 81 |
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Chủ nhật
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 19,10 |
2 | 28,24,20 |
3 | 34,35,32 |
4 | 47,44 |
5 | 50,52 |
6 | 63,62 |
7 | 74,75,72,70,73 |
8 | 81 |
9 | 91,90,97,93 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 50,90,20,70,10 |
1 | 91,81 |
2 | 62,52,32,72 |
3 | 63,73,93 |
4 | 34,74,44,24 |
5 | 75,35 |
6 | - |
7 | 47,97 |
8 | 28 |
9 | 19,09 |
XSTB Chủ nhật ngày 29/09/2024
XSMB XSMB Chủ nhật XSMB 29/09/2024
ĐB | 76086 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | 05076 | |||||||||||
G2 | 86459 | 72177 | ||||||||||
G3 | 02516 | 92166 | 41540 | |||||||||
13840 | 30112 | 37013 | ||||||||||
G4 | 1435 | 4391 | 3249 | 8117 | ||||||||
G5 | 4539 | 9727 | 5882 | |||||||||
6093 | 3496 | 2522 | ||||||||||
G6 | 237 | 862 | 310 | |||||||||
G7 | 67 | 22 | 86 | 29 |
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Chủ nhật
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | - |
1 | 16,12,13,17,10 |
2 | 27,22,29 |
3 | 35,39,37 |
4 | 40,49 |
5 | 59 |
6 | 66,62,67 |
7 | 76,77 |
8 | 82,86 |
9 | 91,93,96 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 40,10 |
1 | 91 |
2 | 12,82,22,62 |
3 | 13,93 |
4 | - |
5 | 35 |
6 | 76,16,66,96,86 |
7 | 77,17,27,37,67 |
8 | - |
9 | 59,49,39,29 |