XSBN Thứ 4 ngày 13/11/2024
XSMB XSMB Thứ 4 XSMB 13/11/2024
ĐB | 28576 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | 07587 | |||||||||||
G2 | 13676 | 99903 | ||||||||||
G3 | 11653 | 38040 | 17098 | |||||||||
93883 | 46725 | 33662 | ||||||||||
G4 | 4512 | 8141 | 2164 | 7526 | ||||||||
G5 | 8713 | 3875 | 4317 | |||||||||
8181 | 1803 | 1116 | ||||||||||
G6 | 661 | 726 | 981 | |||||||||
G7 | 01 | 11 | 77 | 12 |
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Thứ 4
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03,01 |
1 | 12,13,17,16,11 |
2 | 25,26 |
3 | - |
4 | 40,41 |
5 | 53 |
6 | 62,64,61 |
7 | 76,75,77 |
8 | 87,83,81 |
9 | 98 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 40 |
1 | 41,81,61,01,11 |
2 | 62,12 |
3 | 03,53,83,13 |
4 | 64 |
5 | 25,75 |
6 | 76,26,16 |
7 | 87,17,77 |
8 | 98 |
9 | - |
XSBN Thứ 4 ngày 06/11/2024
XSMB XSMB Thứ 4 XSMB 06/11/2024
ĐB | 53346 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | 90049 | |||||||||||
G2 | 45458 | 41623 | ||||||||||
G3 | 77395 | 40462 | 73889 | |||||||||
85074 | 32994 | 84222 | ||||||||||
G4 | 4826 | 2166 | 2920 | 9884 | ||||||||
G5 | 6461 | 5898 | 5194 | |||||||||
4301 | 4596 | 5749 | ||||||||||
G6 | 079 | 235 | 880 | |||||||||
G7 | 74 | 94 | 67 | 45 |
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Thứ 4
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | - |
2 | 23,22,26,20 |
3 | 35 |
4 | 49,45 |
5 | 58 |
6 | 62,66,61,67 |
7 | 74,79 |
8 | 89,84,80 |
9 | 95,94,98,96 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 20,80 |
1 | 61,01 |
2 | 62,22 |
3 | 23 |
4 | 74,94,84 |
5 | 95,35,45 |
6 | 26,66,96 |
7 | 67 |
8 | 58,98 |
9 | 49,89,79 |
XSBN Thứ 4 ngày 23/10/2024
XSMB XSMB Thứ 4 XSMB 23/10/2024
ĐB | 07641 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | 87999 | |||||||||||
G2 | 69755 | 68370 | ||||||||||
G3 | 05224 | 25298 | 36522 | |||||||||
91807 | 62678 | 57318 | ||||||||||
G4 | 4790 | 3566 | 0891 | 9595 | ||||||||
G5 | 9230 | 6192 | 3285 | |||||||||
0346 | 1579 | 2794 | ||||||||||
G6 | 383 | 053 | 721 | |||||||||
G7 | 00 | 14 | 50 | 57 |
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Thứ 4
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 07,00 |
1 | 18,14 |
2 | 24,22,21 |
3 | 30 |
4 | 46 |
5 | 55,53,50,57 |
6 | 66 |
7 | 70,78,79 |
8 | 85,83 |
9 | 99,98,90,91,95,92,94 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 70,90,30,00,50 |
1 | 91,21 |
2 | 22,92 |
3 | 83,53 |
4 | 24,94,14 |
5 | 55,95,85 |
6 | 66,46 |
7 | 07,57 |
8 | 98,78,18 |
9 | 99,79 |
XSBN Thứ 4 ngày 16/10/2024
XSMB XSMB Thứ 4 XSMB 16/10/2024
ĐB | 02255 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | 36597 | |||||||||||
G2 | 22853 | 34115 | ||||||||||
G3 | 78015 | 83086 | 67426 | |||||||||
59099 | 09697 | 79981 | ||||||||||
G4 | 9626 | 5126 | 8038 | 8951 | ||||||||
G5 | 1910 | 8955 | 6468 | |||||||||
7697 | 0462 | 2261 | ||||||||||
G6 | 782 | 433 | 828 | |||||||||
G7 | 45 | 19 | 78 | 71 |
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Thứ 4
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | - |
1 | 15,10,19 |
2 | 26,28 |
3 | 38,33 |
4 | 45 |
5 | 53,51,55 |
6 | 68,62,61 |
7 | 78,71 |
8 | 86,81,82 |
9 | 97,99 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 10 |
1 | 81,51,61,71 |
2 | 62,82 |
3 | 53,33 |
4 | - |
5 | 15,55,45 |
6 | 86,26 |
7 | 97 |
8 | 38,68,28,78 |
9 | 99,19 |
XSBN Thứ 4 ngày 09/10/2024
XSMB XSMB Thứ 4 XSMB 09/10/2024
ĐB | 47219 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | 69679 | |||||||||||
G2 | 95030 | 84929 | ||||||||||
G3 | 18233 | 80225 | 53054 | |||||||||
80759 | 54691 | 68295 | ||||||||||
G4 | 4416 | 6045 | 1259 | 0553 | ||||||||
G5 | 8833 | 9143 | 5498 | |||||||||
1218 | 2031 | 5830 | ||||||||||
G6 | 683 | 921 | 485 | |||||||||
G7 | 42 | 08 | 24 | 76 |
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Thứ 4
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 16,18 |
2 | 29,25,21,24 |
3 | 30,33,31 |
4 | 45,43,42 |
5 | 54,59,53 |
6 | - |
7 | 79,76 |
8 | 83,85 |
9 | 91,95,98 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 30 |
1 | 91,31,21 |
2 | 42 |
3 | 33,53,43,83 |
4 | 54,24 |
5 | 25,95,45,85 |
6 | 16,76 |
7 | - |
8 | 98,18,08 |
9 | 79,29,59 |
XSBN Thứ 4 ngày 25/09/2024
XSMB XSMB Thứ 4 XSMB 25/09/2024
ĐB | 77286 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | 14836 | |||||||||||
G2 | 73547 | 21384 | ||||||||||
G3 | 72441 | 70335 | 22188 | |||||||||
33347 | 38790 | 75207 | ||||||||||
G4 | 0710 | 2469 | 4213 | 3060 | ||||||||
G5 | 1958 | 3330 | 7700 | |||||||||
9836 | 3488 | 1943 | ||||||||||
G6 | 189 | 338 | 969 | |||||||||
G7 | 90 | 00 | 04 | 28 |
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Thứ 4
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 07,00,04 |
1 | 10,13 |
2 | 28 |
3 | 36,35,30,38 |
4 | 47,41,43 |
5 | 58 |
6 | 69,60 |
7 | - |
8 | 84,88,89 |
9 | 90 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 90,10,60,30,00 |
1 | 41 |
2 | - |
3 | 13,43 |
4 | 84,04 |
5 | 35 |
6 | 36 |
7 | 47,07 |
8 | 88,58,38,28 |
9 | 69,89 |