XSHP Thứ 6 ngày 15/11/2024
XSMB XSMB Thứ 6 XSMB 15/11/2024
ĐB | 60131 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | 13158 | |||||||||||
G2 | 91303 | 40613 | ||||||||||
G3 | 30017 | 16566 | 75778 | |||||||||
27072 | 81826 | 35039 | ||||||||||
G4 | 3894 | 0620 | 6314 | 7306 | ||||||||
G5 | 9832 | 1056 | 6560 | |||||||||
6174 | 5253 | 1397 | ||||||||||
G6 | 012 | 888 | 114 | |||||||||
G7 | 43 | 08 | 27 | 14 |
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Thứ 6
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03,06,08 |
1 | 13,17,14,12 |
2 | 26,20,27 |
3 | 39,32 |
4 | 43 |
5 | 58,56,53 |
6 | 66,60 |
7 | 78,72,74 |
8 | 88 |
9 | 94,97 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 20,60 |
1 | - |
2 | 72,32,12 |
3 | 03,13,53,43 |
4 | 94,14,74 |
5 | - |
6 | 66,26,06,56 |
7 | 17,97,27 |
8 | 58,78,88,08 |
9 | 39 |
XSHP Thứ 6 ngày 08/11/2024
XSMB XSMB Thứ 6 XSMB 08/11/2024
ĐB | 48543 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | 43216 | |||||||||||
G2 | 88291 | 68728 | ||||||||||
G3 | 80388 | 85642 | 07787 | |||||||||
30929 | 43077 | 97497 | ||||||||||
G4 | 2398 | 0681 | 8944 | 3103 | ||||||||
G5 | 7616 | 3894 | 6690 | |||||||||
1399 | 7307 | 6035 | ||||||||||
G6 | 396 | 702 | 132 | |||||||||
G7 | 08 | 46 | 58 | 76 |
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Thứ 6
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03,07,02,08 |
1 | 16 |
2 | 28,29 |
3 | 35,32 |
4 | 42,44,46 |
5 | 58 |
6 | - |
7 | 77,76 |
8 | 88,87,81 |
9 | 91,97,98,94,90,99,96 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 90 |
1 | 91,81 |
2 | 42,02,32 |
3 | 03 |
4 | 44,94 |
5 | 35 |
6 | 16,96,46,76 |
7 | 87,77,97,07 |
8 | 28,88,98,08,58 |
9 | 29,99 |
XSHP Thứ 6 ngày 01/11/2024
XSMB XSMB Thứ 6 XSMB 01/11/2024
ĐB | 37693 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | 72666 | |||||||||||
G2 | 73194 | 61497 | ||||||||||
G3 | 53039 | 05803 | 86809 | |||||||||
13325 | 48643 | 81459 | ||||||||||
G4 | 0779 | 4854 | 4822 | 7353 | ||||||||
G5 | 0526 | 7488 | 4189 | |||||||||
8197 | 7509 | 0034 | ||||||||||
G6 | 254 | 124 | 587 | |||||||||
G7 | 75 | 18 | 30 | 25 |
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Thứ 6
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03,09 |
1 | 18 |
2 | 25,22,26,24 |
3 | 39,34,30 |
4 | 43 |
5 | 59,54,53 |
6 | 66 |
7 | 79,75 |
8 | 88,89,87 |
9 | 94,97 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 30 |
1 | - |
2 | 22 |
3 | 03,43,53 |
4 | 94,54,34,24 |
5 | 25,75 |
6 | 66,26 |
7 | 97,87 |
8 | 88,18 |
9 | 39,09,59,79,89 |
XSHP Thứ 6 ngày 25/10/2024
XSMB XSMB Thứ 6 XSMB 25/10/2024
ĐB | 34212 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | 82932 | |||||||||||
G2 | 55785 | 21243 | ||||||||||
G3 | 95835 | 49480 | 38030 | |||||||||
65236 | 46271 | 62205 | ||||||||||
G4 | 2451 | 3219 | 5688 | 2123 | ||||||||
G5 | 0175 | 4848 | 4134 | |||||||||
0992 | 2431 | 7953 | ||||||||||
G6 | 672 | 016 | 216 | |||||||||
G7 | 02 | 10 | 20 | 19 |
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Thứ 6
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05,02 |
1 | 19,16,10 |
2 | 23,20 |
3 | 32,35,30,36,34,31 |
4 | 43,48 |
5 | 51,53 |
6 | - |
7 | 71,75,72 |
8 | 85,80,88 |
9 | 92 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 80,30,10,20 |
1 | 71,51,31 |
2 | 32,92,72,02 |
3 | 43,23,53 |
4 | 34 |
5 | 85,35,05,75 |
6 | 36,16 |
7 | - |
8 | 88,48 |
9 | 19 |
XSHP Thứ 6 ngày 18/10/2024
XSMB XSMB Thứ 6 XSMB 18/10/2024
ĐB | 45972 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | 61908 | |||||||||||
G2 | 51016 | 85524 | ||||||||||
G3 | 32220 | 36714 | 26935 | |||||||||
65768 | 71337 | 06740 | ||||||||||
G4 | 3151 | 6102 | 8392 | 7439 | ||||||||
G5 | 0016 | 6926 | 5573 | |||||||||
1484 | 4134 | 5829 | ||||||||||
G6 | 028 | 184 | 875 | |||||||||
G7 | 37 | 08 | 68 | 66 |
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Thứ 6
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 08,02 |
1 | 16,14 |
2 | 24,20,26,29,28 |
3 | 35,37,39,34 |
4 | 40 |
5 | 51 |
6 | 68,66 |
7 | 73,75 |
8 | 84 |
9 | 92 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 20,40 |
1 | 51 |
2 | 02,92 |
3 | 73 |
4 | 24,14,84,34 |
5 | 35,75 |
6 | 16,26,66 |
7 | 37 |
8 | 08,68,28 |
9 | 39,29 |
XSHP Thứ 6 ngày 11/10/2024
XSMB XSMB Thứ 6 XSMB 11/10/2024
ĐB | 06536 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | 92682 | |||||||||||
G2 | 34869 | 09296 | ||||||||||
G3 | 00661 | 92345 | 16782 | |||||||||
82918 | 46160 | 28313 | ||||||||||
G4 | 0756 | 9295 | 6235 | 0604 | ||||||||
G5 | 5928 | 2500 | 9254 | |||||||||
0031 | 7556 | 1499 | ||||||||||
G6 | 837 | 274 | 384 | |||||||||
G7 | 15 | 39 | 89 | 74 |
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Thứ 6
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04,00 |
1 | 18,13,15 |
2 | 28 |
3 | 35,31,37,39 |
4 | 45 |
5 | 56,54 |
6 | 69,61,60 |
7 | 74 |
8 | 82,84,89 |
9 | 96,95,99 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 60,00 |
1 | 61,31 |
2 | 82 |
3 | 13 |
4 | 04,54,74,84 |
5 | 45,95,35,15 |
6 | 96,56 |
7 | 37 |
8 | 18,28 |
9 | 69,99,39,89 |
XSHP Thứ 6 ngày 27/09/2024
XSMB XSMB Thứ 6 XSMB 27/09/2024
ĐB | 16218 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | 03241 | |||||||||||
G2 | 50580 | 09244 | ||||||||||
G3 | 40661 | 17311 | 08950 | |||||||||
47410 | 61922 | 87851 | ||||||||||
G4 | 6776 | 4016 | 8403 | 8259 | ||||||||
G5 | 7252 | 3514 | 9905 | |||||||||
6089 | 1572 | 1974 | ||||||||||
G6 | 827 | 017 | 927 | |||||||||
G7 | 85 | 93 | 16 | 64 |
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Thứ 6
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03,05 |
1 | 11,10,16,14,17 |
2 | 22,27 |
3 | - |
4 | 41,44 |
5 | 50,51,59,52 |
6 | 61,64 |
7 | 76,72,74 |
8 | 80,89,85 |
9 | 93 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 80,50,10 |
1 | 41,61,11,51 |
2 | 22,52,72 |
3 | 03,93 |
4 | 44,14,74,64 |
5 | 05,85 |
6 | 76,16 |
7 | 27,17 |
8 | - |
9 | 59,89 |