XSND Thứ 7 ngày 16/11/2024
XSMB XSMB Thứ 7 XSMB 16/11/2024
ĐB | 60592 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | 73990 | |||||||||||
G2 | 01369 | 75966 | ||||||||||
G3 | 58737 | 07414 | 73568 | |||||||||
38822 | 20719 | 58178 | ||||||||||
G4 | 7336 | 1092 | 6757 | 0182 | ||||||||
G5 | 5103 | 6589 | 9775 | |||||||||
5986 | 6056 | 2329 | ||||||||||
G6 | 211 | 574 | 877 | |||||||||
G7 | 82 | 14 | 07 | 47 |
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Thứ 7
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03,07 |
1 | 14,19,11 |
2 | 22,29 |
3 | 37,36 |
4 | 47 |
5 | 57,56 |
6 | 69,66,68 |
7 | 78,75,74,77 |
8 | 82,89,86 |
9 | 90,92 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 90 |
1 | 11 |
2 | 22,92,82 |
3 | 03 |
4 | 14,74 |
5 | 75 |
6 | 66,36,86,56 |
7 | 37,57,77,07,47 |
8 | 68,78 |
9 | 69,19,89,29 |
XSND Thứ 7 ngày 02/11/2024
XSMB XSMB Thứ 7 XSMB 02/11/2024
ĐB | 19777 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | 94918 | |||||||||||
G2 | 52358 | 09693 | ||||||||||
G3 | 16958 | 79234 | 92114 | |||||||||
64913 | 45804 | 54043 | ||||||||||
G4 | 3728 | 6492 | 9292 | 0867 | ||||||||
G5 | 1170 | 8964 | 6739 | |||||||||
5734 | 5725 | 6322 | ||||||||||
G6 | 429 | 846 | 046 | |||||||||
G7 | 81 | 94 | 48 | 89 |
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Thứ 7
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 18,14,13 |
2 | 28,25,22,29 |
3 | 34,39 |
4 | 43,46,48 |
5 | 58 |
6 | 67,64 |
7 | 70 |
8 | 81,89 |
9 | 93,92,94 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 70 |
1 | 81 |
2 | 92,22 |
3 | 93,13,43 |
4 | 34,14,04,64,94 |
5 | 25 |
6 | 46 |
7 | 67 |
8 | 18,58,28,48 |
9 | 39,29,89 |
XSND Thứ 7 ngày 26/10/2024
XSMB XSMB Thứ 7 XSMB 26/10/2024
ĐB | 69297 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | 47220 | |||||||||||
G2 | 66264 | 68528 | ||||||||||
G3 | 07026 | 55907 | 21651 | |||||||||
54642 | 57264 | 09765 | ||||||||||
G4 | 3390 | 5235 | 3510 | 3337 | ||||||||
G5 | 8262 | 1907 | 9913 | |||||||||
2980 | 0158 | 1226 | ||||||||||
G6 | 887 | 620 | 676 | |||||||||
G7 | 20 | 45 | 02 | 84 |
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Thứ 7
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 07,02 |
1 | 10,13 |
2 | 20,28,26 |
3 | 35,37 |
4 | 42,45 |
5 | 51,58 |
6 | 64,65,62 |
7 | 76 |
8 | 80,87,84 |
9 | 90 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 20,90,10,80 |
1 | 51 |
2 | 42,62,02 |
3 | 13 |
4 | 64,84 |
5 | 65,35,45 |
6 | 26,76 |
7 | 07,37,87 |
8 | 28,58 |
9 | - |
XSND Thứ 7 ngày 19/10/2024
XSMB XSMB Thứ 7 XSMB 19/10/2024
ĐB | 20930 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | 67492 | |||||||||||
G2 | 07967 | 66953 | ||||||||||
G3 | 65681 | 34335 | 53310 | |||||||||
47101 | 82303 | 17749 | ||||||||||
G4 | 2878 | 0978 | 3601 | 6154 | ||||||||
G5 | 9643 | 1658 | 1938 | |||||||||
9549 | 1880 | 3013 | ||||||||||
G6 | 013 | 885 | 662 | |||||||||
G7 | 98 | 78 | 65 | 93 |
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Thứ 7
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01,03 |
1 | 10,13 |
2 | - |
3 | 35,38 |
4 | 49,43 |
5 | 53,54,58 |
6 | 67,62,65 |
7 | 78 |
8 | 81,80,85 |
9 | 92,98,93 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 10,80 |
1 | 81,01 |
2 | 92,62 |
3 | 53,03,43,13,93 |
4 | 54 |
5 | 35,85,65 |
6 | - |
7 | 67 |
8 | 78,58,38,98 |
9 | 49 |
XSND Thứ 7 ngày 12/10/2024
XSMB XSMB Thứ 7 XSMB 12/10/2024
ĐB | 13763 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | 84035 | |||||||||||
G2 | 56738 | 49482 | ||||||||||
G3 | 93333 | 11680 | 86636 | |||||||||
81357 | 04736 | 69121 | ||||||||||
G4 | 0200 | 9577 | 7184 | 4053 | ||||||||
G5 | 8435 | 7241 | 4243 | |||||||||
9754 | 8697 | 4375 | ||||||||||
G6 | 582 | 727 | 052 | |||||||||
G7 | 50 | 47 | 83 | 63 |
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Thứ 7
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | - |
2 | 21,27 |
3 | 35,38,33,36 |
4 | 41,43,47 |
5 | 57,53,54,52,50 |
6 | 63 |
7 | 77,75 |
8 | 82,80,84,83 |
9 | 97 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 80,00,50 |
1 | 21,41 |
2 | 82,52 |
3 | 33,53,43,83,63 |
4 | 84,54 |
5 | 35,75 |
6 | 36 |
7 | 57,77,97,27,47 |
8 | 38 |
9 | - |
XSND Thứ 7 ngày 05/10/2024
XSMB XSMB Thứ 7 XSMB 05/10/2024
ĐB | 33083 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | 50480 | |||||||||||
G2 | 95972 | 27781 | ||||||||||
G3 | 91244 | 57430 | 85087 | |||||||||
73450 | 02403 | 00786 | ||||||||||
G4 | 0024 | 6626 | 3981 | 1707 | ||||||||
G5 | 6040 | 2317 | 7815 | |||||||||
5371 | 8575 | 5830 | ||||||||||
G6 | 915 | 316 | 700 | |||||||||
G7 | 06 | 52 | 34 | 80 |
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Thứ 7
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03,07,00,06 |
1 | 17,15,16 |
2 | 24,26 |
3 | 30,34 |
4 | 44,40 |
5 | 50,52 |
6 | - |
7 | 72,71,75 |
8 | 80,81,87,86 |
9 | - |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 80,30,50,40,00 |
1 | 81,71 |
2 | 72,52 |
3 | 03 |
4 | 44,24,34 |
5 | 15,75 |
6 | 86,26,16,06 |
7 | 87,07,17 |
8 | - |
9 | - |
XSND Thứ 7 ngày 28/09/2024
XSMB XSMB Thứ 7 XSMB 28/09/2024
ĐB | 59119 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | 33419 | |||||||||||
G2 | 13876 | 32777 | ||||||||||
G3 | 50123 | 95246 | 72226 | |||||||||
73272 | 25514 | 14916 | ||||||||||
G4 | 2311 | 7774 | 1101 | 7325 | ||||||||
G5 | 0819 | 5915 | 7008 | |||||||||
2575 | 2698 | 1094 | ||||||||||
G6 | 034 | 938 | 791 | |||||||||
G7 | 59 | 38 | 81 | 77 |
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Thứ 7
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01,08 |
1 | 19,14,16,11,15 |
2 | 23,26,25 |
3 | 34,38 |
4 | 46 |
5 | 59 |
6 | - |
7 | 76,77,72,74,75 |
8 | 81 |
9 | 98,94,91 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | - |
1 | 11,01,91,81 |
2 | 72 |
3 | 23 |
4 | 14,74,94,34 |
5 | 25,15,75 |
6 | 76,46,26,16 |
7 | 77 |
8 | 08,98,38 |
9 | 19,59 |