XSHN Thứ 2 ngày 18/11/2024
XSMB XSMB Thứ 2 XSMB 18/11/2024
ĐB | 22493 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | 67415 | |||||||||||
G2 | 42265 | 77096 | ||||||||||
G3 | 34758 | 83341 | 06221 | |||||||||
80501 | 65502 | 37280 | ||||||||||
G4 | 1175 | 0683 | 1496 | 5072 | ||||||||
G5 | 1181 | 3593 | 3306 | |||||||||
6882 | 5822 | 6811 | ||||||||||
G6 | 600 | 323 | 361 | |||||||||
G7 | 10 | 35 | 48 | 01 |
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Thứ 2
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01,02,06,00 |
1 | 15,11,10 |
2 | 21,22,23 |
3 | 35 |
4 | 41,48 |
5 | 58 |
6 | 65,61 |
7 | 75,72 |
8 | 80,83,81,82 |
9 | 96,93 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 80,00,10 |
1 | 41,21,01,81,11,61 |
2 | 02,72,82,22 |
3 | 83,93,23 |
4 | - |
5 | 15,65,75,35 |
6 | 96,06 |
7 | - |
8 | 58,48 |
9 | - |
XSHN Thứ 5 ngày 14/11/2024
XSMB XSMB Thứ 5 XSMB 14/11/2024
ĐB | 66780 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | 39213 | |||||||||||
G2 | 65112 | 46159 | ||||||||||
G3 | 46895 | 25841 | 94084 | |||||||||
44601 | 45201 | 24412 | ||||||||||
G4 | 1460 | 0639 | 0856 | 3028 | ||||||||
G5 | 3772 | 3545 | 9102 | |||||||||
2572 | 9215 | 9602 | ||||||||||
G6 | 486 | 811 | 326 | |||||||||
G7 | 74 | 78 | 71 | 59 |
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Thứ 5
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01,02 |
1 | 13,12,15,11 |
2 | 28,26 |
3 | 39 |
4 | 41,45 |
5 | 59,56 |
6 | 60 |
7 | 72,74,78,71 |
8 | 84,86 |
9 | 95 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 60 |
1 | 41,01,11,71 |
2 | 12,72,02 |
3 | 13 |
4 | 84,74 |
5 | 95,45,15 |
6 | 56,86,26 |
7 | - |
8 | 28,78 |
9 | 59,39 |
XSHN Thứ 2 ngày 11/11/2024
XSMB XSMB Thứ 2 XSMB 11/11/2024
ĐB | 17108 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | 36646 | |||||||||||
G2 | 87682 | 98031 | ||||||||||
G3 | 15858 | 24909 | 18319 | |||||||||
79055 | 05985 | 52952 | ||||||||||
G4 | 0162 | 9111 | 3604 | 5610 | ||||||||
G5 | 7716 | 2375 | 4361 | |||||||||
6420 | 5363 | 1023 | ||||||||||
G6 | 798 | 841 | 906 | |||||||||
G7 | 53 | 59 | 35 | 29 |
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Thứ 2
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 09,04,06 |
1 | 19,11,10,16 |
2 | 20,23,29 |
3 | 31,35 |
4 | 46,41 |
5 | 58,55,52,53,59 |
6 | 62,61,63 |
7 | 75 |
8 | 82,85 |
9 | 98 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 10,20 |
1 | 31,11,61,41 |
2 | 82,52,62 |
3 | 63,23,53 |
4 | 04 |
5 | 55,85,75,35 |
6 | 46,16,06 |
7 | - |
8 | 58,98 |
9 | 09,19,59,29 |
XSHN Thứ 5 ngày 07/11/2024
XSMB XSMB Thứ 5 XSMB 07/11/2024
ĐB | 47813 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | 11086 | |||||||||||
G2 | 43820 | 84564 | ||||||||||
G3 | 95846 | 89381 | 57202 | |||||||||
19064 | 97990 | 85988 | ||||||||||
G4 | 9209 | 1281 | 3998 | 8325 | ||||||||
G5 | 0552 | 8848 | 1403 | |||||||||
7183 | 9948 | 2936 | ||||||||||
G6 | 889 | 370 | 312 | |||||||||
G7 | 42 | 47 | 01 | 33 |
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Thứ 5
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02,09,03,01 |
1 | 12 |
2 | 20,25 |
3 | 36,33 |
4 | 46,48,42,47 |
5 | 52 |
6 | 64 |
7 | 70 |
8 | 86,81,88,83,89 |
9 | 90,98 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 20,90,70 |
1 | 81,01 |
2 | 02,52,12,42 |
3 | 03,83,33 |
4 | 64 |
5 | 25 |
6 | 86,46,36 |
7 | 47 |
8 | 88,98,48 |
9 | 09,89 |
XSHN Thứ 2 ngày 04/11/2024
XSMB XSMB Thứ 2 XSMB 04/11/2024
ĐB | 29274 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | 96086 | |||||||||||
G2 | 49407 | 97145 | ||||||||||
G3 | 21406 | 18565 | 61922 | |||||||||
35721 | 45302 | 89815 | ||||||||||
G4 | 5966 | 5509 | 0098 | 4235 | ||||||||
G5 | 1878 | 4814 | 6281 | |||||||||
1217 | 0312 | 9401 | ||||||||||
G6 | 912 | 122 | 541 | |||||||||
G7 | 68 | 21 | 05 | 63 |
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Thứ 2
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 07,06,02,09,01,05 |
1 | 15,14,17,12 |
2 | 22,21 |
3 | 35 |
4 | 45,41 |
5 | - |
6 | 65,66,68,63 |
7 | 78 |
8 | 86,81 |
9 | 98 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | - |
1 | 21,81,01,41 |
2 | 22,02,12 |
3 | 63 |
4 | 14 |
5 | 45,65,15,35,05 |
6 | 86,06,66 |
7 | 07,17 |
8 | 98,78,68 |
9 | 09 |
XSHN Thứ 5 ngày 31/10/2024
XSMB XSMB Thứ 5 XSMB 31/10/2024
ĐB | 27865 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | 98156 | |||||||||||
G2 | 52022 | 60616 | ||||||||||
G3 | 68053 | 47375 | 90254 | |||||||||
45618 | 35731 | 38132 | ||||||||||
G4 | 6813 | 7863 | 1566 | 0918 | ||||||||
G5 | 9398 | 5916 | 0532 | |||||||||
8073 | 1835 | 2546 | ||||||||||
G6 | 753 | 038 | 224 | |||||||||
G7 | 00 | 23 | 91 | 37 |
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Thứ 5
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 16,18,13 |
2 | 22,24,23 |
3 | 31,32,35,38,37 |
4 | 46 |
5 | 56,53,54 |
6 | 63,66 |
7 | 75,73 |
8 | - |
9 | 98,91 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 31,91 |
2 | 22,32 |
3 | 53,13,63,73,23 |
4 | 54,24 |
5 | 75,35 |
6 | 56,16,66,46 |
7 | 37 |
8 | 18,98,38 |
9 | - |
OK me