XSQN Thứ 3 ngày 12/11/2024
XSMB XSMB Thứ 3 XSMB 12/11/2024
ĐB | 93196 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | 91720 | |||||||||||
G2 | 27396 | 57060 | ||||||||||
G3 | 22020 | 52908 | 66855 | |||||||||
83312 | 59616 | 58583 | ||||||||||
G4 | 8415 | 4079 | 5260 | 1164 | ||||||||
G5 | 4759 | 0634 | 5926 | |||||||||
2666 | 1978 | 6602 | ||||||||||
G6 | 809 | 699 | 248 | |||||||||
G7 | 62 | 79 | 23 | 70 |
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Thứ 3
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 08,02,09 |
1 | 12,16,15 |
2 | 20,26,23 |
3 | 34 |
4 | 48 |
5 | 55,59 |
6 | 60,64,66,62 |
7 | 79,78,70 |
8 | 83 |
9 | 96,99 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 20,60,70 |
1 | - |
2 | 12,02,62 |
3 | 83,23 |
4 | 64,34 |
5 | 55,15 |
6 | 96,16,26,66 |
7 | - |
8 | 08,78,48 |
9 | 79,59,09,99 |
XSQN Thứ 3 ngày 05/11/2024
XSMB XSMB Thứ 3 XSMB 05/11/2024
ĐB | 91426 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | 15127 | |||||||||||
G2 | 68799 | 41624 | ||||||||||
G3 | 12085 | 82326 | 24837 | |||||||||
50895 | 87301 | 21637 | ||||||||||
G4 | 8867 | 6254 | 3887 | 5527 | ||||||||
G5 | 5585 | 6904 | 3748 | |||||||||
4436 | 1223 | 6642 | ||||||||||
G6 | 069 | 541 | 855 | |||||||||
G7 | 50 | 47 | 85 | 68 |
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Thứ 3
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01,04 |
1 | - |
2 | 27,24,26,23 |
3 | 37,36 |
4 | 48,42,41,47 |
5 | 54,55,50 |
6 | 67,69,68 |
7 | - |
8 | 85,87 |
9 | 99,95 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 50 |
1 | 01,41 |
2 | 42 |
3 | 23 |
4 | 24,54,04 |
5 | 85,95,55 |
6 | 26,36 |
7 | 27,37,67,87,47 |
8 | 48,68 |
9 | 99,69 |
XSQN Thứ 3 ngày 29/10/2024
XSMB XSMB Thứ 3 XSMB 29/10/2024
ĐB | 70458 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | 20681 | |||||||||||
G2 | 57697 | 20223 | ||||||||||
G3 | 11179 | 05372 | 86777 | |||||||||
76744 | 73972 | 67419 | ||||||||||
G4 | 3547 | 5167 | 1759 | 8386 | ||||||||
G5 | 5092 | 3743 | 4219 | |||||||||
7447 | 9385 | 6172 | ||||||||||
G6 | 848 | 661 | 910 | |||||||||
G7 | 87 | 52 | 91 | 73 |
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Thứ 3
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | - |
1 | 19,10 |
2 | 23 |
3 | - |
4 | 44,47,43,48 |
5 | 59,52 |
6 | 67,61 |
7 | 79,72,77,73 |
8 | 81,86,85,87 |
9 | 97,92,91 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 10 |
1 | 81,61,91 |
2 | 72,92,52 |
3 | 23,43,73 |
4 | 44 |
5 | 85 |
6 | 86 |
7 | 97,77,47,67,87 |
8 | 48 |
9 | 79,19,59 |
XSQN Thứ 3 ngày 22/10/2024
XSMB XSMB Thứ 3 XSMB 22/10/2024
ĐB | 24739 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | 90196 | |||||||||||
G2 | 74585 | 47240 | ||||||||||
G3 | 98005 | 82810 | 75522 | |||||||||
03712 | 90638 | 24878 | ||||||||||
G4 | 4299 | 5289 | 2123 | 8039 | ||||||||
G5 | 2966 | 3276 | 0529 | |||||||||
6553 | 8243 | 9818 | ||||||||||
G6 | 390 | 759 | 731 | |||||||||
G7 | 78 | 01 | 59 | 92 |
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Thứ 3
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05,01 |
1 | 10,12,18 |
2 | 22,23,29 |
3 | 38,39,31 |
4 | 40,43 |
5 | 53,59 |
6 | 66 |
7 | 78,76 |
8 | 85,89 |
9 | 96,99,90,92 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 40,10,90 |
1 | 31,01 |
2 | 22,12,92 |
3 | 23,53,43 |
4 | - |
5 | 85,05 |
6 | 96,66,76 |
7 | - |
8 | 38,78,18 |
9 | 99,89,39,29,59 |
XSQN Thứ 3 ngày 15/10/2024
XSMB XSMB Thứ 3 XSMB 15/10/2024
ĐB | 65179 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | 83761 | |||||||||||
G2 | 85139 | 84162 | ||||||||||
G3 | 73816 | 67764 | 43647 | |||||||||
87238 | 05097 | 79517 | ||||||||||
G4 | 6231 | 8284 | 9269 | 9672 | ||||||||
G5 | 4442 | 8794 | 0770 | |||||||||
4164 | 9580 | 2289 | ||||||||||
G6 | 000 | 698 | 403 | |||||||||
G7 | 05 | 00 | 33 | 04 |
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Thứ 3
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00,03,05,04 |
1 | 16,17 |
2 | - |
3 | 39,38,31,33 |
4 | 47,42 |
5 | - |
6 | 61,62,64,69 |
7 | 72,70 |
8 | 84,80,89 |
9 | 97,94,98 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 70,80,00 |
1 | 61,31 |
2 | 62,72,42 |
3 | 03,33 |
4 | 64,84,94,04 |
5 | 05 |
6 | 16 |
7 | 47,97,17 |
8 | 38,98 |
9 | 39,69,89 |
XSQN Thứ 3 ngày 08/10/2024
XSMB XSMB Thứ 3 XSMB 08/10/2024
ĐB | 87980 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | 17674 | |||||||||||
G2 | 73981 | 17535 | ||||||||||
G3 | 21591 | 78195 | 20039 | |||||||||
82194 | 36031 | 17341 | ||||||||||
G4 | 9457 | 3763 | 7971 | 0541 | ||||||||
G5 | 0999 | 7220 | 9314 | |||||||||
1724 | 8476 | 4171 | ||||||||||
G6 | 368 | 396 | 581 | |||||||||
G7 | 45 | 02 | 74 | 19 |
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Thứ 3
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 14,19 |
2 | 20,24 |
3 | 35,39,31 |
4 | 41,45 |
5 | 57 |
6 | 63,68 |
7 | 74,71,76 |
8 | 81 |
9 | 91,95,94,99,96 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 20 |
1 | 81,91,31,41,71 |
2 | 02 |
3 | 63 |
4 | 74,94,14,24 |
5 | 35,95,45 |
6 | 76,96 |
7 | 57 |
8 | 68 |
9 | 39,99,19 |
XSQN Thứ 3 ngày 01/10/2024
XSMB XSMB Thứ 3 XSMB 01/10/2024
ĐB | 94079 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | 60866 | |||||||||||
G2 | 11852 | 82820 | ||||||||||
G3 | 14766 | 25837 | 16472 | |||||||||
76960 | 47785 | 77279 | ||||||||||
G4 | 9263 | 2351 | 4460 | 8049 | ||||||||
G5 | 2612 | 9736 | 4758 | |||||||||
2426 | 0537 | 3993 | ||||||||||
G6 | 517 | 864 | 909 | |||||||||
G7 | 43 | 13 | 29 | 56 |
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Thứ 3
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 12,17,13 |
2 | 20,26,29 |
3 | 37,36 |
4 | 49,43 |
5 | 52,51,58,56 |
6 | 66,60,63,64 |
7 | 72,79 |
8 | 85 |
9 | 93 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 20,60 |
1 | 51 |
2 | 52,72,12 |
3 | 63,93,43,13 |
4 | 64 |
5 | 85 |
6 | 66,36,26,56 |
7 | 37,17 |
8 | 58 |
9 | 79,49,09,29 |
XSQN Thứ 3 ngày 24/09/2024
XSMB XSMB Thứ 3 XSMB 24/09/2024
ĐB | 84645 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | 57287 | |||||||||||
G2 | 68690 | 92015 | ||||||||||
G3 | 73606 | 40518 | 15012 | |||||||||
68133 | 56695 | 29434 | ||||||||||
G4 | 1484 | 9407 | 4949 | 4905 | ||||||||
G5 | 9301 | 4343 | 4422 | |||||||||
8008 | 4897 | 2311 | ||||||||||
G6 | 686 | 931 | 868 | |||||||||
G7 | 86 | 32 | 66 | 27 |
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Thứ 3
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06,07,05,01,08 |
1 | 15,18,12,11 |
2 | 22,27 |
3 | 33,34,31,32 |
4 | 49,43 |
5 | - |
6 | 68,66 |
7 | - |
8 | 87,84,86 |
9 | 90,95,97 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 90 |
1 | 01,11,31 |
2 | 12,22,32 |
3 | 33,43 |
4 | 34,84 |
5 | 15,95,05 |
6 | 06,86,66 |
7 | 87,07,97,27 |
8 | 18,08,68 |
9 | 49 |