XSMT Chủ nhật ngày 29/10/2023
XSMT XSMT Chủ nhật XSMT 29/10/2023
| Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa T. Huế | 
|---|---|---|---|
| ĐB | 
										758648                                     | 
										549400                                     | 
										595693                                     | 
| G1 | 
										32520                                     | 
										40823                                     | 
										50305                                     | 
| G2 | 
										64259                                     | 
										13389                                     | 
										72248                                     | 
| G3 | 
										36471                                     
										30517                                     | 
										93859                                     
										93967                                     | 
										89393                                     
										67034                                     | 
| G4 | 
										12198                                     
										28426                                     
										32467                                     
										47982                                     
										23168                                     
										84618                                     
										88111                                     | 
										69946                                     
										96188                                     
										29075                                     
										60364                                     
										62436                                     
										97078                                     
										59786                                     | 
										88978                                     
										17980                                     
										16977                                     
										14642                                     
										19322                                     
										33076                                     
										67255                                     | 
| G5 | 
										8609                                     | 
										3455                                     | 
										1821                                     | 
| G6 | 
										2227                                     
										1017                                     
										5371                                     | 
										9540                                     
										6274                                     
										5572                                     | 
										7661                                     
										9398                                     
										1397                                     | 
| G7 | 
										615                                     | 
										494                                     | 
										329                                     | 
| G8 | 
										54                                     | 
										58                                     | 
										54                                     | 
Bảng loto Miền Trung Lô XSMT Chủ nhật
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa T. Huế | 
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 00 | 05 | 
| 1 | 17,18,11,15 | - | - | 
| 2 | 20,26,27 | 23 | 22,21,29 | 
| 3 | - | 36 | 34 | 
| 4 | 48 | 46,40 | 48,42 | 
| 5 | 59,54 | 59,55,58 | 55,54 | 
| 6 | 67,68 | 67,64 | 61 | 
| 7 | 71 | 75,78,74,72 | 78,77,76 | 
| 8 | 82 | 89,88,86 | 80 | 
| 9 | 98 | 94 | 93,98,97 | 
