XSMT Chủ nhật ngày 05/11/2023
XSMT XSMT Chủ nhật XSMT 05/11/2023
| Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa T. Huế | 
|---|---|---|---|
| ĐB | 
										508714                                     | 
										399236                                     | 
										802913                                     | 
| G1 | 
										22128                                     | 
										25085                                     | 
										83778                                     | 
| G2 | 
										58839                                     | 
										38536                                     | 
										49806                                     | 
| G3 | 
										93693                                     
										77085                                     | 
										95368                                     
										52624                                     | 
										57023                                     
										89302                                     | 
| G4 | 
										30571                                     
										31299                                     
										17022                                     
										30211                                     
										02267                                     
										83484                                     
										28092                                     | 
										25723                                     
										80056                                     
										37254                                     
										14719                                     
										87953                                     
										55665                                     
										95339                                     | 
										23876                                     
										33024                                     
										96844                                     
										30716                                     
										26730                                     
										12374                                     
										92763                                     | 
| G5 | 
										9896                                     | 
										1484                                     | 
										5363                                     | 
| G6 | 
										9019                                     
										6046                                     
										7742                                     | 
										3458                                     
										4510                                     
										9694                                     | 
										7318                                     
										8238                                     
										5633                                     | 
| G7 | 
										674                                     | 
										357                                     | 
										791                                     | 
| G8 | 
										06                                     | 
										17                                     | 
										15                                     | 
Bảng loto Miền Trung Lô XSMT Chủ nhật
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa T. Huế | 
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | - | 06,02 | 
| 1 | 11,19,14 | 19,10,17 | 16,18,15,13 | 
| 2 | 28,22 | 24,23 | 23,24 | 
| 3 | 39 | 36,39 | 30,38,33 | 
| 4 | 46,42 | - | 44 | 
| 5 | - | 56,54,53,58,57 | - | 
| 6 | 67 | 68,65 | 63 | 
| 7 | 71,74 | - | 78,76,74 | 
| 8 | 85,84 | 85,84 | - | 
| 9 | 93,99,92,96 | 94 | 91 | 
