XSMN Thứ 7 ngày 26/08/2023
XSMN XSMN Thứ 7 XSMN 26/08/2023
| Tỉnh | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | 
|---|---|---|---|---|
| ĐB | 
										588057                                     | 
										350919                                     | 
										260764                                     | 
										195397                                     | 
| G1 | 
										86521                                     | 
										41218                                     | 
										83560                                     | 
										77079                                     | 
| G2 | 
										75326                                     | 
										86711                                     | 
										39548                                     | 
										35447                                     | 
| G3 | 
										33728                                     
										69781                                     | 
										38690                                     
										19797                                     | 
										33457                                     
										25676                                     | 
										42012                                     
										60112                                     | 
| G4 | 
										89227                                     
										24560                                     
										97873                                     
										59740                                     
										13185                                     
										25347                                     
										14476                                     | 
										82475                                     
										14337                                     
										48301                                     
										91289                                     
										71336                                     
										30697                                     
										09440                                     | 
										34515                                     
										14489                                     
										49520                                     
										31004                                     
										57479                                     
										41806                                     
										17027                                     | 
										62407                                     
										52654                                     
										31477                                     
										41203                                     
										68952                                     
										60385                                     
										87531                                     | 
| G5 | 
										0440                                     | 
										1882                                     | 
										8193                                     | 
										3915                                     | 
| G6 | 
										7611                                     
										3412                                     
										1396                                     | 
										7824                                     
										6742                                     
										9438                                     | 
										4134                                     
										4668                                     
										6487                                     | 
										1228                                     
										9601                                     
										1647                                     | 
| G7 | 
										431                                     | 
										148                                     | 
										337                                     | 
										710                                     | 
| G8 | 
										99                                     | 
										35                                     | 
										33                                     | 
										33                                     | 
Bảng loto Miền Nam Lô XSMN Thứ 7
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 01 | 04,06 | 07,03,01 | 
| 1 | 11,12 | 18,11,19 | 15 | 12,15,10 | 
| 2 | 21,26,28,27 | 24 | 20,27 | 28 | 
| 3 | 31 | 37,36,38,35 | 34,37,33 | 31,33 | 
| 4 | 40,47 | 40,42,48 | 48 | 47 | 
| 5 | 57 | - | 57 | 54,52 | 
| 6 | 60 | - | 60,68,64 | - | 
| 7 | 73,76 | 75 | 76,79 | 79,77 | 
| 8 | 81,85 | 89,82 | 89,87 | 85 | 
| 9 | 96,99 | 90,97 | 93 | 97 | 
