XSMN Thứ 7 ngày 17/02/2024
XSMN XSMN Thứ 7 XSMN 17/02/2024
| Tỉnh | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | 
|---|---|---|---|---|
| ĐB | 
										179627                                     | 
										292377                                     | 
										284420                                     | 
										340046                                     | 
| G1 | 
										84332                                     | 
										82418                                     | 
										80931                                     | 
										09580                                     | 
| G2 | 
										01177                                     | 
										58539                                     | 
										74862                                     | 
										61259                                     | 
| G3 | 
										32715                                     
										96871                                     | 
										85297                                     
										30867                                     | 
										81330                                     
										44869                                     | 
										35047                                     
										95542                                     | 
| G4 | 
										16351                                     
										67135                                     
										36176                                     
										92097                                     
										62601                                     
										19208                                     
										27132                                     | 
										28022                                     
										40464                                     
										06970                                     
										95652                                     
										82812                                     
										51140                                     
										82636                                     | 
										60949                                     
										24270                                     
										91863                                     
										72144                                     
										18880                                     
										17526                                     
										31890                                     | 
										81028                                     
										82972                                     
										05006                                     
										62816                                     
										84346                                     
										57290                                     
										15455                                     | 
| G5 | 
										9606                                     | 
										1990                                     | 
										6442                                     | 
										1539                                     | 
| G6 | 
										8723                                     
										9695                                     
										0750                                     | 
										0113                                     
										9613                                     
										5405                                     | 
										3368                                     
										6797                                     
										8994                                     | 
										8066                                     
										9247                                     
										1822                                     | 
| G7 | 
										900                                     | 
										987                                     | 
										604                                     | 
										932                                     | 
| G8 | 
										37                                     | 
										38                                     | 
										40                                     | 
										93                                     | 
Bảng loto Miền Nam Lô XSMN Thứ 7
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 01,08,06,00 | 05 | 04 | 06 | 
| 1 | 15 | 18,12,13 | - | 16 | 
| 2 | 23,27 | 22 | 26,20 | 28,22 | 
| 3 | 32,35,37 | 39,36,38 | 31,30 | 39,32 | 
| 4 | - | 40 | 49,44,42,40 | 47,42,46 | 
| 5 | 51,50 | 52 | - | 59,55 | 
| 6 | - | 67,64 | 62,69,63,68 | 66 | 
| 7 | 77,71,76 | 70,77 | 70 | 72 | 
| 8 | - | 87 | 80 | 80 | 
| 9 | 97,95 | 97,90 | 90,97,94 | 90,93 | 
