XSMB Thứ 3 ngày 29/10/2024
XSMB XSMB Thứ 3 XSMB 29/10/2024
16VB - 9VB - 11VB - 8VB - 2VB - 3VB - 1VB - 7VB
| ĐB | 70458 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 20681 | |||||||||||
| G2 | 57697 | 20223 | ||||||||||
| G3 | 11179 | 05372 | 86777 | |||||||||
| 76744 | 73972 | 67419 | ||||||||||
| G4 | 3547 | 5167 | 1759 | 8386 | ||||||||
| G5 | 5092 | 3743 | 4219 | |||||||||
| 7447 | 9385 | 6172 | ||||||||||
| G6 | 848 | 661 | 910 | |||||||||
| G7 | 87 | 52 | 91 | 73 | ||||||||
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Thứ 3
| Đầu | LOTO |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 19,10 |
| 2 | 23 |
| 3 | - |
| 4 | 44,47,43,48 |
| 5 | 59,52,58 |
| 6 | 67,61 |
| 7 | 79,72,77,73 |
| 8 | 81,86,85,87 |
| 9 | 97,92,91 |
| Đuôi | LOTO |
|---|---|
| 0 | 10 |
| 1 | 81,61,91 |
| 2 | 72,92,52 |
| 3 | 23,43,73 |
| 4 | 44 |
| 5 | 85 |
| 6 | 86 |
| 7 | 97,77,47,67,87 |
| 8 | 48,58 |
| 9 | 79,19,59 |
