XSMB Chủ nhật ngày 28/07/2024
XSMB XSMB Chủ nhật XSMB 28/07/2024
7QR - 17QR - 10QR - 14QR - 15QR - 11QR - 8QR - 9QR
| ĐB | 34789 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 17647 | |||||||||||
| G2 | 88016 | 26535 | ||||||||||
| G3 | 61489 | 23941 | 05751 | |||||||||
| 95467 | 04322 | 72818 | ||||||||||
| G4 | 6838 | 1348 | 3369 | 8813 | ||||||||
| G5 | 1565 | 3188 | 9911 | |||||||||
| 7113 | 3902 | 1846 | ||||||||||
| G6 | 318 | 448 | 623 | |||||||||
| G7 | 77 | 13 | 45 | 73 | ||||||||
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Chủ nhật
| Đầu | LOTO |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 16,18,13,11 |
| 2 | 22,23 |
| 3 | 35,38 |
| 4 | 47,41,48,46,45 |
| 5 | 51 |
| 6 | 67,69,65 |
| 7 | 77,73 |
| 8 | 89,88 |
| 9 | - |
| Đuôi | LOTO |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 41,51,11 |
| 2 | 22,02 |
| 3 | 13,23,73 |
| 4 | - |
| 5 | 35,65,45 |
| 6 | 16,46 |
| 7 | 47,67,77 |
| 8 | 18,38,48,88 |
| 9 | 89,69 |
