XSMB Thứ 7 ngày 27/04/2024
XSMB XSMB Thứ 7 XSMB 27/04/2024
6LS - 19LS - 5LS - 18LS - 2LS - 8LS - 10LS - 16LS
| ĐB | 25842 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 31827 | |||||||||||
| G2 | 51849 | 73421 | ||||||||||
| G3 | 08418 | 64960 | 34316 | |||||||||
| 24391 | 16970 | 95866 | ||||||||||
| G4 | 9943 | 8648 | 2356 | 6102 | ||||||||
| G5 | 1611 | 8897 | 8947 | |||||||||
| 2599 | 7671 | 9757 | ||||||||||
| G6 | 380 | 430 | 919 | |||||||||
| G7 | 93 | 89 | 25 | 35 | ||||||||
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Thứ 7
| Đầu | LOTO |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 18,16,11,19 |
| 2 | 27,21,25 |
| 3 | 30,35 |
| 4 | 49,43,48,47,42 |
| 5 | 56,57 |
| 6 | 60,66 |
| 7 | 70,71 |
| 8 | 80,89 |
| 9 | 91,97,99,93 |
| Đuôi | LOTO |
|---|---|
| 0 | 60,70,80,30 |
| 1 | 21,91,11,71 |
| 2 | 02,42 |
| 3 | 43,93 |
| 4 | - |
| 5 | 25,35 |
| 6 | 16,66,56 |
| 7 | 27,97,47,57 |
| 8 | 18,48 |
| 9 | 49,99,19,89 |
