XSMB Thứ 7 ngày 26/10/2024
XSMB XSMB Thứ 7 XSMB 26/10/2024
8UY - 5UY - 4UY - 6UY - 17UY - 11UY - 10UY - 15UY
| ĐB | 69297 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 47220 | |||||||||||
| G2 | 66264 | 68528 | ||||||||||
| G3 | 07026 | 55907 | 21651 | |||||||||
| 54642 | 57264 | 09765 | ||||||||||
| G4 | 3390 | 5235 | 3510 | 3337 | ||||||||
| G5 | 8262 | 1907 | 9913 | |||||||||
| 2980 | 0158 | 1226 | ||||||||||
| G6 | 887 | 620 | 676 | |||||||||
| G7 | 20 | 45 | 02 | 84 | ||||||||
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Thứ 7
| Đầu | LOTO |
|---|---|
| 0 | 07,02 |
| 1 | 10,13 |
| 2 | 20,28,26 |
| 3 | 35,37 |
| 4 | 42,45 |
| 5 | 51,58 |
| 6 | 64,65,62 |
| 7 | 76 |
| 8 | 80,87,84 |
| 9 | 90,97 |
| Đuôi | LOTO |
|---|---|
| 0 | 20,90,10,80 |
| 1 | 51 |
| 2 | 42,62,02 |
| 3 | 13 |
| 4 | 64,84 |
| 5 | 65,35,45 |
| 6 | 26,76 |
| 7 | 07,37,87,97 |
| 8 | 28,58 |
| 9 | - |
