XSMB Thứ 2 ngày 25/09/2023
XSMB XSMB Thứ 2 XSMB 25/09/2023
3ZT - 11ZT - 14ZT - 2ZT - 7ZT - 6ZT
| ĐB | 68779 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 71548 | |||||||||||
| G2 | 82470 | 84221 | ||||||||||
| G3 | 03065 | 37527 | 36975 | |||||||||
| 08761 | 59916 | 52871 | ||||||||||
| G4 | 9605 | 6005 | 9627 | 8751 | ||||||||
| G5 | 2897 | 5156 | 0016 | |||||||||
| 2707 | 3603 | 9705 | ||||||||||
| G6 | 665 | 493 | 022 | |||||||||
| G7 | 83 | 14 | 68 | 77 | ||||||||
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Thứ 2
| Đầu | LOTO |
|---|---|
| 0 | 05,07,03 |
| 1 | 16,14 |
| 2 | 21,27,22 |
| 3 | - |
| 4 | 48 |
| 5 | 51,56 |
| 6 | 65,61,68 |
| 7 | 70,75,71,77,79 |
| 8 | 83 |
| 9 | 97,93 |
| Đuôi | LOTO |
|---|---|
| 0 | 70 |
| 1 | 21,61,71,51 |
| 2 | 22 |
| 3 | 03,93,83 |
| 4 | 14 |
| 5 | 65,75,05 |
| 6 | 16,56 |
| 7 | 27,97,07,77 |
| 8 | 48,68 |
| 9 | 79 |
