XSMB Thứ 7 ngày 23/03/2024
XSMB XSMB Thứ 7 XSMB 23/03/2024
11HQ - 16HQ - 1HQ - 3HQ - 4HQ - 18HQ - 10HQ - 14HQ
| ĐB | 59882 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 35161 | |||||||||||
| G2 | 80009 | 90230 | ||||||||||
| G3 | 27850 | 78279 | 76809 | |||||||||
| 32621 | 30855 | 65708 | ||||||||||
| G4 | 4114 | 7900 | 0301 | 0473 | ||||||||
| G5 | 6540 | 7127 | 8212 | |||||||||
| 9532 | 2160 | 6720 | ||||||||||
| G6 | 460 | 122 | 532 | |||||||||
| G7 | 85 | 51 | 42 | 16 | ||||||||
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Thứ 7
| Đầu | LOTO |
|---|---|
| 0 | 09,08,00,01 |
| 1 | 14,12,16 |
| 2 | 21,27,20,22 |
| 3 | 30,32 |
| 4 | 40,42 |
| 5 | 50,55,51 |
| 6 | 61,60 |
| 7 | 79,73 |
| 8 | 85,82 |
| 9 | - |
| Đuôi | LOTO |
|---|---|
| 0 | 30,50,00,40,60,20 |
| 1 | 61,21,01,51 |
| 2 | 12,32,22,42,82 |
| 3 | 73 |
| 4 | 14 |
| 5 | 55,85 |
| 6 | 16 |
| 7 | 27 |
| 8 | 08 |
| 9 | 09,79 |
