XSMB Thứ 3 ngày 23/01/2024
XSMB XSMB Thứ 3 XSMB 23/01/2024
15EY - 12EY - 14EY - 5EY - 8EY - 16EY - 2EY - 17EY
| ĐB | 87441 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 45966 | |||||||||||
| G2 | 06221 | 88252 | ||||||||||
| G3 | 27745 | 45816 | 68217 | |||||||||
| 41517 | 41912 | 32545 | ||||||||||
| G4 | 7691 | 4975 | 9911 | 6182 | ||||||||
| G5 | 6097 | 1046 | 6006 | |||||||||
| 2575 | 2298 | 6725 | ||||||||||
| G6 | 022 | 468 | 449 | |||||||||
| G7 | 74 | 00 | 49 | 11 | ||||||||
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Thứ 3
| Đầu | LOTO |
|---|---|
| 0 | 06,00 |
| 1 | 16,17,12,11 |
| 2 | 21,25,22 |
| 3 | - |
| 4 | 45,46,49,41 |
| 5 | 52 |
| 6 | 66,68 |
| 7 | 75,74 |
| 8 | 82 |
| 9 | 91,97,98 |
| Đuôi | LOTO |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 21,91,11,41 |
| 2 | 52,12,82,22 |
| 3 | - |
| 4 | 74 |
| 5 | 45,75,25 |
| 6 | 66,16,46,06 |
| 7 | 17,97 |
| 8 | 98,68 |
| 9 | 49 |
