XSMB Thứ 3 ngày 22/10/2024
XSMB XSMB Thứ 3 XSMB 22/10/2024
13US - 12US - 19US - 6US - 18US - 9US - 20US - 16US
| ĐB | 24739 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 90196 | |||||||||||
| G2 | 74585 | 47240 | ||||||||||
| G3 | 98005 | 82810 | 75522 | |||||||||
| 03712 | 90638 | 24878 | ||||||||||
| G4 | 4299 | 5289 | 2123 | 8039 | ||||||||
| G5 | 2966 | 3276 | 0529 | |||||||||
| 6553 | 8243 | 9818 | ||||||||||
| G6 | 390 | 759 | 731 | |||||||||
| G7 | 78 | 01 | 59 | 92 | ||||||||
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Thứ 3
| Đầu | LOTO |
|---|---|
| 0 | 05,01 |
| 1 | 10,12,18 |
| 2 | 22,23,29 |
| 3 | 38,39,31 |
| 4 | 40,43 |
| 5 | 53,59 |
| 6 | 66 |
| 7 | 78,76 |
| 8 | 85,89 |
| 9 | 96,99,90,92 |
| Đuôi | LOTO |
|---|---|
| 0 | 40,10,90 |
| 1 | 31,01 |
| 2 | 22,12,92 |
| 3 | 23,53,43 |
| 4 | - |
| 5 | 85,05 |
| 6 | 96,66,76 |
| 7 | - |
| 8 | 38,78,18 |
| 9 | 99,89,39,29,59 |
