XSMB Chủ nhật ngày 21/01/2024
XSMB XSMB Chủ nhật XSMB 21/01/2024
17EV - 14EV - 9EV - 7EV - 6EV - 18EV - 10EV - 3EV
| ĐB | 45819 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 88820 | |||||||||||
| G2 | 92317 | 88686 | ||||||||||
| G3 | 03064 | 58435 | 11519 | |||||||||
| 64759 | 52956 | 88514 | ||||||||||
| G4 | 1349 | 0927 | 3528 | 0716 | ||||||||
| G5 | 1179 | 1641 | 6637 | |||||||||
| 9021 | 2311 | 1232 | ||||||||||
| G6 | 765 | 742 | 034 | |||||||||
| G7 | 28 | 76 | 18 | 13 | ||||||||
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Chủ nhật
| Đầu | LOTO |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 17,19,14,16,11,18,13 |
| 2 | 20,27,28,21 |
| 3 | 35,37,32,34 |
| 4 | 49,41,42 |
| 5 | 59,56 |
| 6 | 64,65 |
| 7 | 79,76 |
| 8 | 86 |
| 9 | - |
| Đuôi | LOTO |
|---|---|
| 0 | 20 |
| 1 | 41,21,11 |
| 2 | 32,42 |
| 3 | 13 |
| 4 | 64,14,34 |
| 5 | 35,65 |
| 6 | 86,56,16,76 |
| 7 | 17,27,37 |
| 8 | 28,18 |
| 9 | 19,59,49,79 |
