XSMB Chủ nhật ngày 20/10/2024
XSMB XSMB Chủ nhật XSMB 20/10/2024
15UQ - 17UQ - 1UQ - 10UQ - 2UQ - 16UQ - 12UQ - 8UQ
| ĐB | 12751 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 48440 | |||||||||||
| G2 | 65936 | 09157 | ||||||||||
| G3 | 99095 | 80278 | 95686 | |||||||||
| 37879 | 05940 | 32656 | ||||||||||
| G4 | 8616 | 1505 | 3775 | 8745 | ||||||||
| G5 | 0264 | 0116 | 3878 | |||||||||
| 6069 | 6039 | 4138 | ||||||||||
| G6 | 982 | 696 | 316 | |||||||||
| G7 | 23 | 95 | 03 | 27 | ||||||||
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Chủ nhật
| Đầu | LOTO |
|---|---|
| 0 | 05,03 |
| 1 | 16 |
| 2 | 23,27 |
| 3 | 36,39,38 |
| 4 | 40,45 |
| 5 | 57,56,51 |
| 6 | 64,69 |
| 7 | 78,79,75 |
| 8 | 86,82 |
| 9 | 95,96 |
| Đuôi | LOTO |
|---|---|
| 0 | 40 |
| 1 | 51 |
| 2 | 82 |
| 3 | 23,03 |
| 4 | 64 |
| 5 | 95,05,75,45 |
| 6 | 36,86,56,16,96 |
| 7 | 57,27 |
| 8 | 78,38 |
| 9 | 79,69,39 |
