XSMB Thứ 3 ngày 20/02/2024
XSMB XSMB Thứ 3 XSMB 20/02/2024
13GB - 2GB - 5GB - 7GB - 17GB - 12GB - 6GB - 20GB
| ĐB | 57406 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 97758 | |||||||||||
| G2 | 37216 | 24939 | ||||||||||
| G3 | 30032 | 78750 | 31430 | |||||||||
| 43822 | 43341 | 22605 | ||||||||||
| G4 | 7939 | 8580 | 7131 | 0783 | ||||||||
| G5 | 0866 | 9656 | 7260 | |||||||||
| 4515 | 7573 | 3621 | ||||||||||
| G6 | 592 | 419 | 079 | |||||||||
| G7 | 68 | 18 | 78 | 00 | ||||||||
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Thứ 3
| Đầu | LOTO |
|---|---|
| 0 | 05,00,06 |
| 1 | 16,15,19,18 |
| 2 | 22,21 |
| 3 | 39,32,30,31 |
| 4 | 41 |
| 5 | 58,50,56 |
| 6 | 66,60,68 |
| 7 | 73,79,78 |
| 8 | 80,83 |
| 9 | 92 |
| Đuôi | LOTO |
|---|---|
| 0 | 50,30,80,60,00 |
| 1 | 41,31,21 |
| 2 | 32,22,92 |
| 3 | 83,73 |
| 4 | - |
| 5 | 05,15 |
| 6 | 16,66,56,06 |
| 7 | - |
| 8 | 58,68,18,78 |
| 9 | 39,19,79 |
