XSMB Thứ 4 ngày 18/10/2023
XSMB XSMB Thứ 4 XSMB 18/10/2023
11AH - 19AH - 17AH - 4AH - 6AH - 7AH - 1AH - 5AH
| ĐB | 28600 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 18127 | |||||||||||
| G2 | 34909 | 28078 | ||||||||||
| G3 | 30317 | 28608 | 41328 | |||||||||
| 25052 | 35444 | 85291 | ||||||||||
| G4 | 8974 | 7622 | 0873 | 7804 | ||||||||
| G5 | 2049 | 6000 | 8948 | |||||||||
| 1898 | 9177 | 9935 | ||||||||||
| G6 | 088 | 749 | 372 | |||||||||
| G7 | 56 | 39 | 42 | 29 | ||||||||
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Thứ 4
| Đầu | LOTO |
|---|---|
| 0 | 09,08,04,00 |
| 1 | 17 |
| 2 | 27,28,22,29 |
| 3 | 35,39 |
| 4 | 44,49,48,42 |
| 5 | 52,56 |
| 6 | - |
| 7 | 78,74,73,77,72 |
| 8 | 88 |
| 9 | 91,98 |
| Đuôi | LOTO |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 91 |
| 2 | 52,22,72,42 |
| 3 | 73 |
| 4 | 44,74,04 |
| 5 | 35 |
| 6 | 56 |
| 7 | 27,17,77 |
| 8 | 78,08,28,48,98,88 |
| 9 | 09,49,39,29 |
