XSMB Thứ 4 ngày 17/04/2024
XSMB XSMB Thứ 4 XSMB 17/04/2024
5KU - 12KU - 16KU - 11KU - 13KU - 18KU - 15KU - 7KU
| ĐB | 90289 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 19874 | |||||||||||
| G2 | 24789 | 50177 | ||||||||||
| G3 | 84160 | 84250 | 66154 | |||||||||
| 14306 | 03341 | 85969 | ||||||||||
| G4 | 3241 | 9829 | 9103 | 6240 | ||||||||
| G5 | 5674 | 7671 | 0218 | |||||||||
| 3300 | 5133 | 6434 | ||||||||||
| G6 | 317 | 228 | 892 | |||||||||
| G7 | 47 | 40 | 90 | 27 | ||||||||
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Thứ 4
| Đầu | LOTO |
|---|---|
| 0 | 06,03,00 |
| 1 | 18,17 |
| 2 | 29,28,27 |
| 3 | 33,34 |
| 4 | 41,40,47 |
| 5 | 50,54 |
| 6 | 60,69 |
| 7 | 74,77,71 |
| 8 | 89 |
| 9 | 92,90 |
| Đuôi | LOTO |
|---|---|
| 0 | 60,50,40,00,90 |
| 1 | 41,71 |
| 2 | 92 |
| 3 | 03,33 |
| 4 | 74,54,34 |
| 5 | - |
| 6 | 06 |
| 7 | 77,17,47,27 |
| 8 | 18,28 |
| 9 | 89,69,29 |
