XSMB Thứ 4 ngày 17/01/2024
XSMB XSMB Thứ 4 XSMB 17/01/2024
1ER - 3ER - 5ER - 10ER - 2ER - 15ER - 20ER - 7ER
| ĐB | 76553 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 07527 | |||||||||||
| G2 | 25937 | 28719 | ||||||||||
| G3 | 68694 | 85484 | 43187 | |||||||||
| 37080 | 52543 | 51209 | ||||||||||
| G4 | 4630 | 6891 | 8515 | 2367 | ||||||||
| G5 | 4217 | 6752 | 4070 | |||||||||
| 4451 | 3126 | 6144 | ||||||||||
| G6 | 716 | 933 | 076 | |||||||||
| G7 | 03 | 35 | 11 | 50 | ||||||||
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Thứ 4
| Đầu | LOTO |
|---|---|
| 0 | 09,03 |
| 1 | 19,15,17,16,11 |
| 2 | 27,26 |
| 3 | 37,30,33,35 |
| 4 | 43,44 |
| 5 | 52,51,50,53 |
| 6 | 67 |
| 7 | 70,76 |
| 8 | 84,87,80 |
| 9 | 94,91 |
| Đuôi | LOTO |
|---|---|
| 0 | 80,30,70,50 |
| 1 | 91,51,11 |
| 2 | 52 |
| 3 | 43,33,03,53 |
| 4 | 94,84,44 |
| 5 | 15,35 |
| 6 | 26,16,76 |
| 7 | 27,37,87,67,17 |
| 8 | - |
| 9 | 19,09 |
