XSMB Thứ 2 ngày 16/10/2023
XSMB XSMB Thứ 2 XSMB 16/10/2023
10AF - 19AF - 4AF - 7AF - 12AF - 11AF - 9AF - 15AF
| ĐB | 94540 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 26829 | |||||||||||
| G2 | 84819 | 86465 | ||||||||||
| G3 | 00329 | 48532 | 96915 | |||||||||
| 81516 | 96050 | 36616 | ||||||||||
| G4 | 1631 | 0574 | 3196 | 0906 | ||||||||
| G5 | 0155 | 0029 | 7713 | |||||||||
| 0339 | 8844 | 0000 | ||||||||||
| G6 | 176 | 285 | 680 | |||||||||
| G7 | 77 | 22 | 47 | 59 | ||||||||
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Thứ 2
| Đầu | LOTO |
|---|---|
| 0 | 06,00 |
| 1 | 19,15,16,13 |
| 2 | 29,22 |
| 3 | 32,31,39 |
| 4 | 44,47,40 |
| 5 | 50,55,59 |
| 6 | 65 |
| 7 | 74,76,77 |
| 8 | 85,80 |
| 9 | 96 |
| Đuôi | LOTO |
|---|---|
| 0 | 50,00,80,40 |
| 1 | 31 |
| 2 | 32,22 |
| 3 | 13 |
| 4 | 74,44 |
| 5 | 65,15,55,85 |
| 6 | 16,96,06,76 |
| 7 | 77,47 |
| 8 | - |
| 9 | 29,19,39,59 |
