XSMB Thứ 7 ngày 16/09/2023
XSMB XSMB Thứ 7 XSMB 16/09/2023
1YE - 15YE - 12YE - 10YE - 8YE - 5YE
| ĐB | 11724 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 98298 | |||||||||||
| G2 | 19917 | 53982 | ||||||||||
| G3 | 09894 | 85689 | 21669 | |||||||||
| 68513 | 50670 | 77330 | ||||||||||
| G4 | 1580 | 7154 | 6751 | 2983 | ||||||||
| G5 | 7989 | 0174 | 4014 | |||||||||
| 8953 | 5493 | 8885 | ||||||||||
| G6 | 459 | 607 | 700 | |||||||||
| G7 | 95 | 97 | 40 | 99 | ||||||||
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Thứ 7
| Đầu | LOTO |
|---|---|
| 0 | 07,00 |
| 1 | 17,13,14 |
| 2 | 24 |
| 3 | 30 |
| 4 | 40 |
| 5 | 54,51,53,59 |
| 6 | 69 |
| 7 | 70,74 |
| 8 | 82,89,80,83,85 |
| 9 | 98,94,93,95,97,99 |
| Đuôi | LOTO |
|---|---|
| 0 | 70,30,80,00,40 |
| 1 | 51 |
| 2 | 82 |
| 3 | 13,83,53,93 |
| 4 | 94,54,74,14,24 |
| 5 | 85,95 |
| 6 | - |
| 7 | 17,07,97 |
| 8 | 98 |
| 9 | 89,69,59,99 |
