XSMB Thứ 3 ngày 15/10/2024
XSMB XSMB Thứ 3 XSMB 15/10/2024
15UK - 4UK - 17UK - 7UK - 5UK - 12UK - 10UK - 3UK
| ĐB | 65179 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 83761 | |||||||||||
| G2 | 85139 | 84162 | ||||||||||
| G3 | 73816 | 67764 | 43647 | |||||||||
| 87238 | 05097 | 79517 | ||||||||||
| G4 | 6231 | 8284 | 9269 | 9672 | ||||||||
| G5 | 4442 | 8794 | 0770 | |||||||||
| 4164 | 9580 | 2289 | ||||||||||
| G6 | 000 | 698 | 403 | |||||||||
| G7 | 05 | 00 | 33 | 04 | ||||||||
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Thứ 3
| Đầu | LOTO |
|---|---|
| 0 | 00,03,05,04 |
| 1 | 16,17 |
| 2 | - |
| 3 | 39,38,31,33 |
| 4 | 47,42 |
| 5 | - |
| 6 | 61,62,64,69 |
| 7 | 72,70,79 |
| 8 | 84,80,89 |
| 9 | 97,94,98 |
| Đuôi | LOTO |
|---|---|
| 0 | 70,80,00 |
| 1 | 61,31 |
| 2 | 62,72,42 |
| 3 | 03,33 |
| 4 | 64,84,94,04 |
| 5 | 05 |
| 6 | 16 |
| 7 | 47,97,17 |
| 8 | 38,98 |
| 9 | 39,69,89,79 |
