XSMB Thứ 4 ngày 14/02/2024
XSMB XSMB Thứ 4 XSMB 14/02/2024
17FU - 6FU - 16FU - 10FU - 20FU - 12FU - 19FU - 15FU
| ĐB | 17670 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 67840 | |||||||||||
| G2 | 87976 | 05804 | ||||||||||
| G3 | 15037 | 87341 | 44090 | |||||||||
| 35540 | 11601 | 11274 | ||||||||||
| G4 | 6083 | 0603 | 6674 | 3990 | ||||||||
| G5 | 4637 | 1874 | 2362 | |||||||||
| 2894 | 1326 | 2503 | ||||||||||
| G6 | 951 | 967 | 787 | |||||||||
| G7 | 53 | 22 | 15 | 54 | ||||||||
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Thứ 4
| Đầu | LOTO |
|---|---|
| 0 | 04,01,03 |
| 1 | 15 |
| 2 | 26,22 |
| 3 | 37 |
| 4 | 40,41 |
| 5 | 51,53,54 |
| 6 | 62,67 |
| 7 | 76,74,70 |
| 8 | 83,87 |
| 9 | 90,94 |
| Đuôi | LOTO |
|---|---|
| 0 | 40,90,70 |
| 1 | 41,01,51 |
| 2 | 62,22 |
| 3 | 83,03,53 |
| 4 | 04,74,94,54 |
| 5 | 15 |
| 6 | 76,26 |
| 7 | 37,67,87 |
| 8 | - |
| 9 | - |
