XSMB Thứ 6 ngày 12/01/2024
XSMB XSMB Thứ 6 XSMB 12/01/2024
4EL - 5EL - 12EL - 2EL - 10EL - 3EL - 8EL - 7EL
| ĐB | 13113 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 39786 | |||||||||||
| G2 | 66200 | 15781 | ||||||||||
| G3 | 57716 | 05600 | 89058 | |||||||||
| 37477 | 31125 | 85815 | ||||||||||
| G4 | 2872 | 4210 | 3055 | 7656 | ||||||||
| G5 | 5975 | 9865 | 4483 | |||||||||
| 4984 | 9833 | 9996 | ||||||||||
| G6 | 906 | 600 | 547 | |||||||||
| G7 | 02 | 93 | 53 | 59 | ||||||||
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Thứ 6
| Đầu | LOTO |
|---|---|
| 0 | 00,06,02 |
| 1 | 16,15,10,13 |
| 2 | 25 |
| 3 | 33 |
| 4 | 47 |
| 5 | 58,55,56,53,59 |
| 6 | 65 |
| 7 | 77,72,75 |
| 8 | 86,81,83,84 |
| 9 | 96,93 |
| Đuôi | LOTO |
|---|---|
| 0 | 00,10 |
| 1 | 81 |
| 2 | 72,02 |
| 3 | 83,33,93,53,13 |
| 4 | 84 |
| 5 | 25,15,55,75,65 |
| 6 | 86,16,56,96,06 |
| 7 | 77,47 |
| 8 | 58 |
| 9 | 59 |
