XSMB Thứ 2 ngày 11/11/2024
XSMB XSMB Thứ 2 XSMB 11/11/2024
1VR - 16VR - 5VR - 12VR - 6VR - 11VR - 7VR - 17VR
| ĐB | 17108 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 36646 | |||||||||||
| G2 | 87682 | 98031 | ||||||||||
| G3 | 15858 | 24909 | 18319 | |||||||||
| 79055 | 05985 | 52952 | ||||||||||
| G4 | 0162 | 9111 | 3604 | 5610 | ||||||||
| G5 | 7716 | 2375 | 4361 | |||||||||
| 6420 | 5363 | 1023 | ||||||||||
| G6 | 798 | 841 | 906 | |||||||||
| G7 | 53 | 59 | 35 | 29 | ||||||||
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Thứ 2
| Đầu | LOTO |
|---|---|
| 0 | 09,04,06,08 |
| 1 | 19,11,10,16 |
| 2 | 20,23,29 |
| 3 | 31,35 |
| 4 | 46,41 |
| 5 | 58,55,52,53,59 |
| 6 | 62,61,63 |
| 7 | 75 |
| 8 | 82,85 |
| 9 | 98 |
| Đuôi | LOTO |
|---|---|
| 0 | 10,20 |
| 1 | 31,11,61,41 |
| 2 | 82,52,62 |
| 3 | 63,23,53 |
| 4 | 04 |
| 5 | 55,85,75,35 |
| 6 | 46,16,06 |
| 7 | - |
| 8 | 58,98,08 |
| 9 | 09,19,59,29 |
