XSMB Chủ nhật ngày 10/11/2024
XSMB XSMB Chủ nhật XSMB 10/11/2024
4VQ - 3VQ - 2VQ - 11VQ - 14VQ - 8VQ - 19VQ - 18VQ
| ĐB | 40167 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 34422 | |||||||||||
| G2 | 33362 | 74573 | ||||||||||
| G3 | 61600 | 33250 | 49172 | |||||||||
| 86482 | 08409 | 80719 | ||||||||||
| G4 | 0335 | 2590 | 9483 | 1087 | ||||||||
| G5 | 5292 | 7349 | 9600 | |||||||||
| 6655 | 9606 | 0599 | ||||||||||
| G6 | 076 | 607 | 782 | |||||||||
| G7 | 36 | 99 | 26 | 65 | ||||||||
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Chủ nhật
| Đầu | LOTO |
|---|---|
| 0 | 00,09,06,07 |
| 1 | 19 |
| 2 | 22,26 |
| 3 | 35,36 |
| 4 | 49 |
| 5 | 50,55 |
| 6 | 62,65,67 |
| 7 | 73,72,76 |
| 8 | 82,83,87 |
| 9 | 90,92,99 |
| Đuôi | LOTO |
|---|---|
| 0 | 00,50,90 |
| 1 | - |
| 2 | 22,62,72,82,92 |
| 3 | 73,83 |
| 4 | - |
| 5 | 35,55,65 |
| 6 | 06,76,36,26 |
| 7 | 87,07,67 |
| 8 | - |
| 9 | 09,19,49,99 |
