XSMB Thứ 4 ngày 10/05/2023
XSMB XSMB Thứ 4 XSMB 10/05/2023
12RH - 3RH - 13RH - 6RH - 4RH - 9RH
| ĐB | 97996 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 66184 | |||||||||||
| G2 | 81579 | 19025 | ||||||||||
| G3 | 25267 | 82002 | 34364 | |||||||||
| 80746 | 09850 | 02979 | ||||||||||
| G4 | 5509 | 2451 | 3535 | 0484 | ||||||||
| G5 | 9156 | 1859 | 0249 | |||||||||
| 6927 | 7902 | 2659 | ||||||||||
| G6 | 556 | 891 | 491 | |||||||||
| G7 | 05 | 43 | 19 | 84 | ||||||||
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Thứ 4
| Đầu | LOTO |
|---|---|
| 0 | 02,09,05 |
| 1 | 19 |
| 2 | 25,27 |
| 3 | 35 |
| 4 | 46,49,43 |
| 5 | 50,51,56,59 |
| 6 | 67,64 |
| 7 | 79 |
| 8 | 84 |
| 9 | 91,96 |
| Đuôi | LOTO |
|---|---|
| 0 | 50 |
| 1 | 51,91 |
| 2 | 02 |
| 3 | 43 |
| 4 | 84,64 |
| 5 | 25,35,05 |
| 6 | 46,56,96 |
| 7 | 67,27 |
| 8 | - |
| 9 | 79,09,59,49,19 |
