XSMB Thứ 7 ngày 09/12/2023
XSMB XSMB Thứ 7 XSMB 09/12/2023
20CU - 19CU - 11CU - 6CU - 13CU - 2CU - 10CU - 9CU
| ĐB | 57057 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 21341 | |||||||||||
| G2 | 46196 | 43234 | ||||||||||
| G3 | 70433 | 04847 | 22751 | |||||||||
| 81225 | 23585 | 86601 | ||||||||||
| G4 | 5292 | 6921 | 1013 | 2912 | ||||||||
| G5 | 2594 | 8296 | 6698 | |||||||||
| 1779 | 3989 | 6487 | ||||||||||
| G6 | 499 | 353 | 222 | |||||||||
| G7 | 52 | 24 | 00 | 04 | ||||||||
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Thứ 7
| Đầu | LOTO |
|---|---|
| 0 | 01,00,04 |
| 1 | 13,12 |
| 2 | 25,21,22,24 |
| 3 | 34,33 |
| 4 | 41,47 |
| 5 | 51,53,52,57 |
| 6 | - |
| 7 | 79 |
| 8 | 85,89,87 |
| 9 | 96,92,94,98,99 |
| Đuôi | LOTO |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 41,51,01,21 |
| 2 | 92,12,22,52 |
| 3 | 33,13,53 |
| 4 | 34,94,24,04 |
| 5 | 25,85 |
| 6 | 96 |
| 7 | 47,87,57 |
| 8 | 98 |
| 9 | 79,89,99 |
