XSMB Thứ 7 ngày 09/09/2023
XSMB XSMB Thứ 7 XSMB 09/09/2023
8YN - 10YN - 14YN - 12YN - 4YN - 5YN
| ĐB | 35252 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 16451 | |||||||||||
| G2 | 69969 | 18026 | ||||||||||
| G3 | 68810 | 96008 | 18951 | |||||||||
| 03293 | 30814 | 22188 | ||||||||||
| G4 | 3595 | 6413 | 8291 | 8579 | ||||||||
| G5 | 4729 | 1428 | 1299 | |||||||||
| 1711 | 8069 | 5240 | ||||||||||
| G6 | 046 | 773 | 149 | |||||||||
| G7 | 51 | 81 | 69 | 78 | ||||||||
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Thứ 7
| Đầu | LOTO |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 10,14,13,11 |
| 2 | 26,29,28 |
| 3 | - |
| 4 | 40,46,49 |
| 5 | 51,52 |
| 6 | 69 |
| 7 | 79,73,78 |
| 8 | 88,81 |
| 9 | 93,95,91,99 |
| Đuôi | LOTO |
|---|---|
| 0 | 10,40 |
| 1 | 51,91,11,81 |
| 2 | 52 |
| 3 | 93,13,73 |
| 4 | 14 |
| 5 | 95 |
| 6 | 26,46 |
| 7 | - |
| 8 | 08,88,28,78 |
| 9 | 69,79,29,99,49 |
