XSMB Chủ nhật ngày 09/07/2023
XSMB XSMB Chủ nhật XSMB 09/07/2023
3UM - 8UM - 9UM - 13UM - 6UM - 14UM
| ĐB | 05408 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 68722 | |||||||||||
| G2 | 72072 | 36681 | ||||||||||
| G3 | 01296 | 98213 | 27176 | |||||||||
| 41124 | 62013 | 23342 | ||||||||||
| G4 | 2637 | 8365 | 6432 | 2073 | ||||||||
| G5 | 8201 | 2108 | 8851 | |||||||||
| 5972 | 4691 | 9401 | ||||||||||
| G6 | 378 | 129 | 806 | |||||||||
| G7 | 04 | 26 | 50 | 66 | ||||||||
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Chủ nhật
| Đầu | LOTO |
|---|---|
| 0 | 01,08,06,04 |
| 1 | 13 |
| 2 | 22,24,29,26 |
| 3 | 37,32 |
| 4 | 42 |
| 5 | 51,50 |
| 6 | 65,66 |
| 7 | 72,76,73,78 |
| 8 | 81 |
| 9 | 96,91 |
| Đuôi | LOTO |
|---|---|
| 0 | 50 |
| 1 | 81,01,51,91 |
| 2 | 22,72,42,32 |
| 3 | 13,73 |
| 4 | 24,04 |
| 5 | 65 |
| 6 | 96,76,06,26,66 |
| 7 | 37 |
| 8 | 08,78 |
| 9 | 29 |
