XSMB Thứ 3 ngày 09/04/2024
XSMB XSMB Thứ 3 XSMB 09/04/2024
14KL - 9KL - 15KL - 16KL - 19KL - 20KL - 6KL - 3KL
| ĐB | 16510 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 57524 | |||||||||||
| G2 | 46210 | 99866 | ||||||||||
| G3 | 59326 | 97595 | 41257 | |||||||||
| 02724 | 00969 | 52074 | ||||||||||
| G4 | 0760 | 1668 | 3313 | 3684 | ||||||||
| G5 | 6299 | 7898 | 4768 | |||||||||
| 6210 | 3355 | 4816 | ||||||||||
| G6 | 717 | 130 | 568 | |||||||||
| G7 | 69 | 62 | 27 | 41 | ||||||||
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Thứ 3
| Đầu | LOTO |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 10,13,16,17 |
| 2 | 24,26,27 |
| 3 | 30 |
| 4 | 41 |
| 5 | 57,55 |
| 6 | 66,69,60,68,62 |
| 7 | 74 |
| 8 | 84 |
| 9 | 95,99,98 |
| Đuôi | LOTO |
|---|---|
| 0 | 10,60,30 |
| 1 | 41 |
| 2 | 62 |
| 3 | 13 |
| 4 | 24,74,84 |
| 5 | 95,55 |
| 6 | 66,26,16 |
| 7 | 57,17,27 |
| 8 | 68,98 |
| 9 | 69,99 |
