XSMB Thứ 6 ngày 08/12/2023
XSMB XSMB Thứ 6 XSMB 08/12/2023
10CT - 14CT - 20CT - 2CT - 13CT - 12CT - 17CT - 1CT
| ĐB | 38223 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 77286 | |||||||||||
| G2 | 90185 | 84473 | ||||||||||
| G3 | 08584 | 79697 | 95286 | |||||||||
| 76506 | 43075 | 76662 | ||||||||||
| G4 | 7394 | 0605 | 4471 | 5963 | ||||||||
| G5 | 1127 | 8186 | 4005 | |||||||||
| 2106 | 8507 | 6915 | ||||||||||
| G6 | 706 | 481 | 999 | |||||||||
| G7 | 06 | 39 | 93 | 97 | ||||||||
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Thứ 6
| Đầu | LOTO |
|---|---|
| 0 | 06,05,07 |
| 1 | 15 |
| 2 | 27,23 |
| 3 | 39 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 62,63 |
| 7 | 73,75,71 |
| 8 | 86,85,84,81 |
| 9 | 97,94,99,93 |
| Đuôi | LOTO |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 71,81 |
| 2 | 62 |
| 3 | 73,63,93,23 |
| 4 | 84,94 |
| 5 | 85,75,05,15 |
| 6 | 86,06 |
| 7 | 97,27,07 |
| 8 | - |
| 9 | 99,39 |
