XSMB Thứ 6 ngày 08/11/2024
XSMB XSMB Thứ 6 XSMB 08/11/2024
14VN - 9VN - 15VN - 1VN - 13VN - 5VN - 16VN - 19VN
| ĐB | 48543 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 43216 | |||||||||||
| G2 | 88291 | 68728 | ||||||||||
| G3 | 80388 | 85642 | 07787 | |||||||||
| 30929 | 43077 | 97497 | ||||||||||
| G4 | 2398 | 0681 | 8944 | 3103 | ||||||||
| G5 | 7616 | 3894 | 6690 | |||||||||
| 1399 | 7307 | 6035 | ||||||||||
| G6 | 396 | 702 | 132 | |||||||||
| G7 | 08 | 46 | 58 | 76 | ||||||||
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Thứ 6
| Đầu | LOTO |
|---|---|
| 0 | 03,07,02,08 |
| 1 | 16 |
| 2 | 28,29 |
| 3 | 35,32 |
| 4 | 42,44,46,43 |
| 5 | 58 |
| 6 | - |
| 7 | 77,76 |
| 8 | 88,87,81 |
| 9 | 91,97,98,94,90,99,96 |
| Đuôi | LOTO |
|---|---|
| 0 | 90 |
| 1 | 91,81 |
| 2 | 42,02,32 |
| 3 | 03,43 |
| 4 | 44,94 |
| 5 | 35 |
| 6 | 16,96,46,76 |
| 7 | 87,77,97,07 |
| 8 | 28,88,98,08,58 |
| 9 | 29,99 |
