XSMB Thứ 2 ngày 08/01/2024
XSMB XSMB Thứ 2 XSMB 08/01/2024
3EF - 1EF - 11EF - 13EF - 4EF - 15EF - 8EF - 7EF
| ĐB | 91089 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 52095 | |||||||||||
| G2 | 24298 | 86032 | ||||||||||
| G3 | 11702 | 12468 | 64339 | |||||||||
| 84213 | 63964 | 15587 | ||||||||||
| G4 | 0375 | 1988 | 6675 | 2621 | ||||||||
| G5 | 9023 | 5030 | 2454 | |||||||||
| 6261 | 8831 | 2653 | ||||||||||
| G6 | 721 | 356 | 691 | |||||||||
| G7 | 19 | 77 | 78 | 40 | ||||||||
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Thứ 2
| Đầu | LOTO |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 13,19 |
| 2 | 21,23 |
| 3 | 32,39,30,31 |
| 4 | 40 |
| 5 | 54,53,56 |
| 6 | 68,64,61 |
| 7 | 75,77,78 |
| 8 | 87,88,89 |
| 9 | 95,98,91 |
| Đuôi | LOTO |
|---|---|
| 0 | 30,40 |
| 1 | 21,61,31,91 |
| 2 | 32,02 |
| 3 | 13,23,53 |
| 4 | 64,54 |
| 5 | 95,75 |
| 6 | 56 |
| 7 | 87,77 |
| 8 | 98,68,88,78 |
| 9 | 39,19,89 |
