XSMB Thứ 7 ngày 07/10/2023
XSMB XSMB Thứ 7 XSMB 07/10/2023
4ZE - 8ZE - 14ZE - 2ZE - 15ZE - 18ZE - 17ZE - 10ZE
| ĐB | 26547 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 41670 | |||||||||||
| G2 | 43744 | 83152 | ||||||||||
| G3 | 10056 | 59638 | 27910 | |||||||||
| 48711 | 37587 | 74483 | ||||||||||
| G4 | 3920 | 1318 | 3826 | 5229 | ||||||||
| G5 | 7112 | 9706 | 6852 | |||||||||
| 0530 | 3370 | 9649 | ||||||||||
| G6 | 482 | 573 | 168 | |||||||||
| G7 | 38 | 13 | 79 | 35 | ||||||||
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Thứ 7
| Đầu | LOTO |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 10,11,18,12,13 |
| 2 | 20,26,29 |
| 3 | 38,30,35 |
| 4 | 44,49,47 |
| 5 | 52,56 |
| 6 | 68 |
| 7 | 70,73,79 |
| 8 | 87,83,82 |
| 9 | - |
| Đuôi | LOTO |
|---|---|
| 0 | 70,10,20,30 |
| 1 | 11 |
| 2 | 52,12,82 |
| 3 | 83,73,13 |
| 4 | 44 |
| 5 | 35 |
| 6 | 56,26,06 |
| 7 | 87,47 |
| 8 | 38,18,68 |
| 9 | 29,49,79 |
