XSMB Chủ nhật ngày 07/04/2024
XSMB XSMB Chủ nhật XSMB 07/04/2024
2KG - 5KG - 9KG - 17KG - 19KG - 7KG - 10KG - 16KG
| ĐB | 93374 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 18300 | |||||||||||
| G2 | 59549 | 37037 | ||||||||||
| G3 | 74266 | 07569 | 23624 | |||||||||
| 78397 | 06513 | 35761 | ||||||||||
| G4 | 1734 | 8632 | 0757 | 2118 | ||||||||
| G5 | 7324 | 2369 | 6427 | |||||||||
| 8196 | 1825 | 4339 | ||||||||||
| G6 | 185 | 275 | 044 | |||||||||
| G7 | 65 | 17 | 72 | 50 | ||||||||
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Chủ nhật
| Đầu | LOTO |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 13,18,17 |
| 2 | 24,27,25 |
| 3 | 37,34,32,39 |
| 4 | 49,44 |
| 5 | 57,50 |
| 6 | 66,69,61,65 |
| 7 | 75,72,74 |
| 8 | 85 |
| 9 | 97,96 |
| Đuôi | LOTO |
|---|---|
| 0 | 00,50 |
| 1 | 61 |
| 2 | 32,72 |
| 3 | 13 |
| 4 | 24,34,44,74 |
| 5 | 25,85,75,65 |
| 6 | 66,96 |
| 7 | 37,97,57,27,17 |
| 8 | 18 |
| 9 | 49,69,39 |
