XSMB Chủ nhật ngày 06/10/2024
XSMB XSMB Chủ nhật XSMB 06/10/2024
14TZ - 1TZ - 9TZ - 12TZ - 17TZ - 2TZ - 4TZ - 18TZ
| ĐB | 82858 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 76634 | |||||||||||
| G2 | 15519 | 77628 | ||||||||||
| G3 | 55974 | 58175 | 21350 | |||||||||
| 03291 | 96547 | 49363 | ||||||||||
| G4 | 9890 | 6709 | 3962 | 7635 | ||||||||
| G5 | 6652 | 2944 | 2624 | |||||||||
| 9132 | 3732 | 8672 | ||||||||||
| G6 | 320 | 970 | 573 | |||||||||
| G7 | 97 | 93 | 10 | 81 | ||||||||
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Chủ nhật
| Đầu | LOTO |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 19,10 |
| 2 | 28,24,20 |
| 3 | 34,35,32 |
| 4 | 47,44 |
| 5 | 50,52,58 |
| 6 | 63,62 |
| 7 | 74,75,72,70,73 |
| 8 | 81 |
| 9 | 91,90,97,93 |
| Đuôi | LOTO |
|---|---|
| 0 | 50,90,20,70,10 |
| 1 | 91,81 |
| 2 | 62,52,32,72 |
| 3 | 63,73,93 |
| 4 | 34,74,44,24 |
| 5 | 75,35 |
| 6 | - |
| 7 | 47,97 |
| 8 | 28,58 |
| 9 | 19,09 |
