XSMB Thứ 3 ngày 06/02/2024
XSMB XSMB Thứ 3 XSMB 06/02/2024
9FQ - 13FQ - 15FQ - 1FQ - 19FQ - 18FQ - 2FQ - 3FQ
| ĐB | 91267 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 65567 | |||||||||||
| G2 | 49583 | 27981 | ||||||||||
| G3 | 28941 | 63811 | 68505 | |||||||||
| 68457 | 98492 | 31709 | ||||||||||
| G4 | 1990 | 1136 | 7461 | 6895 | ||||||||
| G5 | 2312 | 4696 | 2846 | |||||||||
| 0206 | 8873 | 3910 | ||||||||||
| G6 | 017 | 320 | 886 | |||||||||
| G7 | 52 | 59 | 84 | 15 | ||||||||
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Thứ 3
| Đầu | LOTO |
|---|---|
| 0 | 05,09,06 |
| 1 | 11,12,10,17,15 |
| 2 | 20 |
| 3 | 36 |
| 4 | 41,46 |
| 5 | 57,52,59 |
| 6 | 67,61 |
| 7 | 73 |
| 8 | 83,81,86,84 |
| 9 | 92,90,95,96 |
| Đuôi | LOTO |
|---|---|
| 0 | 90,10,20 |
| 1 | 81,41,11,61 |
| 2 | 92,12,52 |
| 3 | 83,73 |
| 4 | 84 |
| 5 | 05,95,15 |
| 6 | 36,96,46,06,86 |
| 7 | 67,57,17 |
| 8 | - |
| 9 | 09,59 |
