XSMB Thứ 7 ngày 05/10/2024
XSMB XSMB Thứ 7 XSMB 05/10/2024
18TY - 8TY - 3TY - 14TY - 5TY - 15TY - 11TY - 19TY
| ĐB | 33083 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 50480 | |||||||||||
| G2 | 95972 | 27781 | ||||||||||
| G3 | 91244 | 57430 | 85087 | |||||||||
| 73450 | 02403 | 00786 | ||||||||||
| G4 | 0024 | 6626 | 3981 | 1707 | ||||||||
| G5 | 6040 | 2317 | 7815 | |||||||||
| 5371 | 8575 | 5830 | ||||||||||
| G6 | 915 | 316 | 700 | |||||||||
| G7 | 06 | 52 | 34 | 80 | ||||||||
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Thứ 7
| Đầu | LOTO |
|---|---|
| 0 | 03,07,00,06 |
| 1 | 17,15,16 |
| 2 | 24,26 |
| 3 | 30,34 |
| 4 | 44,40 |
| 5 | 50,52 |
| 6 | - |
| 7 | 72,71,75 |
| 8 | 80,81,87,86,83 |
| 9 | - |
| Đuôi | LOTO |
|---|---|
| 0 | 80,30,50,40,00 |
| 1 | 81,71 |
| 2 | 72,52 |
| 3 | 03,83 |
| 4 | 44,24,34 |
| 5 | 15,75 |
| 6 | 86,26,16,06 |
| 7 | 87,07,17 |
| 8 | - |
| 9 | - |
