XSMB Thứ 2 ngày 04/12/2023
XSMB XSMB Thứ 2 XSMB 04/12/2023
10CP - 17CP - 8CP - 18CP - 6CP - 14CP - 13CP - 5CP
| ĐB | 87694 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 91575 | |||||||||||
| G2 | 75033 | 08536 | ||||||||||
| G3 | 46248 | 65031 | 61731 | |||||||||
| 92459 | 68147 | 45722 | ||||||||||
| G4 | 8312 | 4054 | 7046 | 6146 | ||||||||
| G5 | 2837 | 7020 | 5316 | |||||||||
| 7905 | 4018 | 9921 | ||||||||||
| G6 | 708 | 554 | 392 | |||||||||
| G7 | 25 | 23 | 55 | 19 | ||||||||
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Thứ 2
| Đầu | LOTO |
|---|---|
| 0 | 05,08 |
| 1 | 12,16,18,19 |
| 2 | 22,20,21,25,23 |
| 3 | 33,36,31,37 |
| 4 | 48,47,46 |
| 5 | 59,54,55 |
| 6 | - |
| 7 | 75 |
| 8 | - |
| 9 | 92,94 |
| Đuôi | LOTO |
|---|---|
| 0 | 20 |
| 1 | 31,21 |
| 2 | 22,12,92 |
| 3 | 33,23 |
| 4 | 54,94 |
| 5 | 75,05,25,55 |
| 6 | 36,46,16 |
| 7 | 47,37 |
| 8 | 48,18,08 |
| 9 | 59,19 |
