XSMB Thứ 2 ngày 04/11/2024
XSMB XSMB Thứ 2 XSMB 04/11/2024
12VH - 9VH - 18VH - 5VH - 10VH - 8VH - 4VH - 19VH
| ĐB | 29274 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 96086 | |||||||||||
| G2 | 49407 | 97145 | ||||||||||
| G3 | 21406 | 18565 | 61922 | |||||||||
| 35721 | 45302 | 89815 | ||||||||||
| G4 | 5966 | 5509 | 0098 | 4235 | ||||||||
| G5 | 1878 | 4814 | 6281 | |||||||||
| 1217 | 0312 | 9401 | ||||||||||
| G6 | 912 | 122 | 541 | |||||||||
| G7 | 68 | 21 | 05 | 63 | ||||||||
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Thứ 2
| Đầu | LOTO |
|---|---|
| 0 | 07,06,02,09,01,05 |
| 1 | 15,14,17,12 |
| 2 | 22,21 |
| 3 | 35 |
| 4 | 45,41 |
| 5 | - |
| 6 | 65,66,68,63 |
| 7 | 78,74 |
| 8 | 86,81 |
| 9 | 98 |
| Đuôi | LOTO |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 21,81,01,41 |
| 2 | 22,02,12 |
| 3 | 63 |
| 4 | 14,74 |
| 5 | 45,65,15,35,05 |
| 6 | 86,06,66 |
| 7 | 07,17 |
| 8 | 98,78,68 |
| 9 | 09 |
