XSMB Thứ 4 ngày 04/10/2023
XSMB XSMB Thứ 4 XSMB 04/10/2023
17ZH - 8ZH - 3ZH - 2ZH - 10ZH - 4ZH - 11ZH - 16ZH
| ĐB | 53139 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 52986 | |||||||||||
| G2 | 41893 | 88329 | ||||||||||
| G3 | 58465 | 46331 | 10707 | |||||||||
| 32100 | 67382 | 36166 | ||||||||||
| G4 | 5828 | 4164 | 7852 | 0816 | ||||||||
| G5 | 2892 | 7438 | 5364 | |||||||||
| 9277 | 9494 | 1229 | ||||||||||
| G6 | 973 | 436 | 080 | |||||||||
| G7 | 27 | 86 | 49 | 11 | ||||||||
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Thứ 4
| Đầu | LOTO |
|---|---|
| 0 | 07,00 |
| 1 | 16,11 |
| 2 | 29,28,27 |
| 3 | 31,38,36,39 |
| 4 | 49 |
| 5 | 52 |
| 6 | 65,66,64 |
| 7 | 77,73 |
| 8 | 86,82,80 |
| 9 | 93,92,94 |
| Đuôi | LOTO |
|---|---|
| 0 | 00,80 |
| 1 | 31,11 |
| 2 | 82,52,92 |
| 3 | 93,73 |
| 4 | 64,94 |
| 5 | 65 |
| 6 | 86,66,16,36 |
| 7 | 07,77,27 |
| 8 | 28,38 |
| 9 | 29,49,39 |
