XSMB Thứ 2 ngày 04/09/2023
XSMB XSMB Thứ 2 XSMB 04/09/2023
14YT - 10YT - 11YT - 15YT - 13YT - 1YT
| ĐB | 08811 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 37863 | |||||||||||
| G2 | 87846 | 28711 | ||||||||||
| G3 | 18824 | 07874 | 25822 | |||||||||
| 50186 | 66056 | 41908 | ||||||||||
| G4 | 3781 | 1650 | 3560 | 7411 | ||||||||
| G5 | 3315 | 3628 | 8407 | |||||||||
| 0132 | 3485 | 5123 | ||||||||||
| G6 | 490 | 255 | 462 | |||||||||
| G7 | 43 | 36 | 25 | 53 | ||||||||
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Thứ 2
| Đầu | LOTO |
|---|---|
| 0 | 08,07 |
| 1 | 11,15 |
| 2 | 24,22,28,23,25 |
| 3 | 32,36 |
| 4 | 46,43 |
| 5 | 56,50,55,53 |
| 6 | 63,60,62 |
| 7 | 74 |
| 8 | 86,81,85 |
| 9 | 90 |
| Đuôi | LOTO |
|---|---|
| 0 | 50,60,90 |
| 1 | 11,81 |
| 2 | 22,32,62 |
| 3 | 63,23,43,53 |
| 4 | 24,74 |
| 5 | 15,85,55,25 |
| 6 | 46,86,56,36 |
| 7 | 07 |
| 8 | 08,28 |
| 9 | - |
