XSMB Chủ nhật ngày 03/11/2024
XSMB XSMB Chủ nhật XSMB 03/11/2024
18VG - 15VG - 16VG - 3VG - 13VG - 8VG - 6VG - 12VG
| ĐB | 68475 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 08718 | |||||||||||
| G2 | 07263 | 81423 | ||||||||||
| G3 | 68305 | 64169 | 97036 | |||||||||
| 68601 | 66752 | 23452 | ||||||||||
| G4 | 4867 | 9609 | 6618 | 1193 | ||||||||
| G5 | 5471 | 8475 | 5557 | |||||||||
| 7472 | 2840 | 6126 | ||||||||||
| G6 | 664 | 061 | 855 | |||||||||
| G7 | 92 | 35 | 72 | 11 | ||||||||
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Chủ nhật
| Đầu | LOTO |
|---|---|
| 0 | 05,01,09 |
| 1 | 18,11 |
| 2 | 23,26 |
| 3 | 36,35 |
| 4 | 40 |
| 5 | 52,57,55 |
| 6 | 63,69,67,64,61 |
| 7 | 71,75,72 |
| 8 | - |
| 9 | 93,92 |
| Đuôi | LOTO |
|---|---|
| 0 | 40 |
| 1 | 01,71,61,11 |
| 2 | 52,72,92 |
| 3 | 63,23,93 |
| 4 | 64 |
| 5 | 05,75,55,35 |
| 6 | 36,26 |
| 7 | 67,57 |
| 8 | 18 |
| 9 | 69,09 |
